公式戦第17戦
Emperor 対 ARE
2024/10/20|大宮けんぽ37面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
成績
先攻:E:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森﨑 敬一 | 43 | 右 | 6 1 | 三ゴ | 遊飛 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 本中野 貴 | 32 | 右 | 5 | 遊ゴ | 二飛 | 捕飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||||
3 | 吉村 成哲 | 56 | 右 | 8 | 中2 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 武藤 規正 | 57 | 右 | 7 | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 河村 和宏 | 73 | 右 | 4 | 中安 | 一飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 高島 昭治 | 89 | 右 | 1 2 | 右安 | 投飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | 黒岩 徹 | 44 | 右 | 9 DH | 遊ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 東 寿明 | 54 | 右 | 3 DH | 遊ゴ | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 荻山 慎一 | 67 | 右 | DH 9 DH | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 木川 史弘 | 60 | 右 | DH 9 | 見三 | 捕邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 長田 智直 | 27 | 右 | 2 6 | 投飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 滝沢 和彦 | 7 | 左 | DH 3 | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 27 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 9 | 1 | 1 |
E:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高島 昭治 | 89 | 右 | W | 6.0 | 70 | 56 | 80 | 21 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森﨑 敬一 | 43 | 右 | S | 1.0 | 20 | 13 | 65 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 90 | 69 | 76 | 26 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:A:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田 陽一 | 84 | 右 | 5 1 | 一飛 | 三ゴ | 三直併 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
2 | 嶋田 純 | 5 | 右 | 3 | 一飛 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 藤平 篤宏 | 65 | 右 | 2 | 左飛 | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 山田 陵 | 68 | 右 | 6 | 三ゴ | 中飛 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
5 | 春原 貴幸 | 70 | 右 | 9 7 | 二ゴ失 | 中安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 佐藤 志朗 | 72 | 右 | 8 | 投ゴ | 見三 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 中村 久雄 | 20 | 右 | 1 DH 4 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 久保田 豊男 | 88 | 右 | DH 1 DH | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 宮出 健太郎 | 46 | 左 | 7 4 5 | 一ゴ | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
10 | 体験A | − | 4 9 | 遊飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 26 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 | 10 | 1 | 0 |
A:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 久雄 | 20 | 右 | L | 2.0 | 41 | 28 | 68 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 久保田 豊男 | 88 | 右 | 3.0 | 38 | 27 | 71 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 柴田 陽一 | 84 | 右 | 2.0 | 24 | 13 | 54 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.0 | 103 | 68 | 66 | 27 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.