新子安ー西 3回戦
西 対 新子安
2024/10/31|岸根公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | ||||||
新子安 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 12 | 3 |
成績
先攻:西:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 | − | 1 | 四球 | 死球 | 左犠飛失 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 保坂 | − | 9 | 三邪飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 安達 | − | 6 | 遊ゴ失 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 鈴木 | − | 5 | 中犠飛 | 四球 | 一ゴ失 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 中村 | − | 8 | 死球 | 三ゴ | 左安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 山本 | − | 3 | 四球 | 四球 | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 酒井 | − | 4 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 長谷部 | − | 2 | 四球 | 一安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 秋葉 | − | 7 | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 角田 | − | DH | 中安 | 三ゴ野選 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 26 | 14 | 3 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 |
西:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 | − | 3.0 | 112 | 46 | 41 | 24 | 11 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 3.0 | 112 | 46 | 41 | 24 | 11 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後攻:新子安:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 | − | 3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
林 | − | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
島田 | − | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 小針 | − | 7 2 6 | 四球 | 空三 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 鈴木(寛) | − | 8 1 2 | 四球 | 四球 | 右2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 小林 | − | DH | 空三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 永濱 | − | 5 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 白石 | − | 2 3 | 四球 | 遊ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 高岡 | − | 6 1 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 阿部 | − | 9 4 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 安部 | − | 4 8 | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 瀧澤 | − | 1 7 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
― | チーム | 24 | 11 | 2 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 |
新子安:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧澤 | − | 1.0 | 41 | 16 | 39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 鈴木(寛) | − | 0.0 | 9 | 4 | 44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 高岡 | − | 2.0 | 53 | 26 | 49 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
― | チーム | 3.0 | 103 | 46 | 44 | 26 | 14 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.