公式戦第12戦
AIiiiiiin 対 Fortissimo
2023/9/10|哲学堂公園野球場A面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
F | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 9 | 8 | 1 |
成績
先攻:A:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 純 | 5 | 右 | 5 | 三ゴ | 遊飛 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 安見 信二 | 4 | 両 | 4 | 一ゴ | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 藤原 範 | 33 | 右 | 1 6 | 二ゴ失 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 桑田 圭 | 62 | 右 | DH 3 6 3 1 | 空三 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 藤平 篤宏 | 65 | − | 7 | 一邪飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 廣田 和英 | 3 | 右 | 3 DH 3 1 3 | 中飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 杉本 竜治 | 66 | 左 | 8 | 二ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 齋藤 修司 | 87 | 右 | 2 | 捕ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 川島 大 | 61 | 左 | 9 | 空三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 数見 貞男 | 90 | 右 | 6 DH | 死球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 |
A:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 範 | 33 | 右 | L | 4.0 | 80 | 57 | 71 | 21 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 廣田 和英 | 3 | 右 | 0.0 | 30 | 10 | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 桑田 圭 | 62 | 右 | 1.0 | 28 | 16 | 57 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 138 | 83 | 60 | 35 | 24 | 9 | 3 | 8 | 3 | 11 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:F:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 文人 | 47 | 左 | 6 | 四球 | 死球 | 四球 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 宮出 健太郎 | 46 | 左 | 5 1 4 | 空三 | 空三 | 右本 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 東岡 徹 | 12 | 右 | 2 | 中本 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 馬目 大輔 | 29 | 右 | 3 | 見三 | 捕邪飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 佐藤 志朗 | 72 | 右 | 7 | 一飛 | 一ゴ失 | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 鈴木 智信 | 39 | 右 | 1 5 DH | 遊安 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 高田 結史 | 74 | 左 | 8 | 空三 | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 木下 益方 | 30 | 右 | 9 4 5 | 中本 | 右安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 佐藤 令 | 86 | 右 | DH 9 | 見三 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 石井 公明 | 16 | 右 | 4 DH | 空三 | 空三 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
11 | 木川 史弘 | 60 | 右 | DH 4 DH 1 | 三ゴ | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 35 | 24 | 9 | 14 | 14 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 17 | 7 | 1 | 0 |
F:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 智信 | 39 | 右 | W | 4.0 | 47 | 32 | 68 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 宮出 健太郎 | 46 | 右 | 1.0 | 19 | 9 | 47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 木川 史弘 | 60 | 右 | 0.2 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.2 | 69 | 44 | 63 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.