公式戦第8戦
A Team Tokkoyaro 対 Don Juans
2022/5/29|和田堀公園B|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0x | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||
D | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 |
成績
先攻:A:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 久雄 | 20 | 右 | 6 1 | 中2 | 左2 | 死球 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 山田 和司 | 1 | 右 | 1 2 | 左2 | 空三 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 松本 英一 | 10 | 両 | 2 6 | 左2 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 尾崎 全宏 | 4 | 左 | 8 | 四球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 大山 京 | 16 | 右 | 7 DH 7 | 右本 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 廣田 和英 | 3 | 右 | 3 | 遊飛 | 中3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 田村 陽平 | 23 | 右 | 4 7 DH 4 | 右2 | 死球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 玉田 慎二 | 53 | 両 | 5 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 野坂 英明 | 20 | 右 | 9 7 DH | 左2 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 水上 芳範 | 84 | − | DH 4 DH | 空三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 佐藤 令 | 86 | 右 | DH 9 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 25 | 21 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 |
A:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 和司 | 1 | 右 | 3.0 | 73 | 16 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 中村 久雄 | 20 | 右 | L | 1.0 | 46 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 119 | 24 | 20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
後攻:D:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 実 | 42 | 右 | 5 6 | 三邪飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 下温湯 光司 | 6 | 右 | 6 8 | 遊ゴ | 中飛失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 春原 貴幸 | 70 | 右 | 8 9 | 左2 | 投飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 須藤 聡之 | 99 | 右 | 7 DH | 左2 | 三飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 鴨下 誠 | 21 | 右 | 1 | 中2 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
6 | 東 寿明 | 54 | − | DH 7 | 一飛 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 松尾 大 | 91 | 右 | 9 DH | 右安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 矢中 明 | 36 | 右 | 2 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 石井 公明 | 16 | 右 | DH 9 3 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 伊藤 進 | 83 | − | 3 DH | 遊飛 | 左2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 金丸 和彦 | 53 | 右 | DH 3 4 | 見三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 朝倉 正敏 | 89 | 右 | 4 DH | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 川嶋 歩 | 9 | 右 | DH 4 5 | 遊直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 24 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 |
D:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨下 誠 | 21 | 右 | W | 4.1 | 82 | 25 | 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.1 | 82 | 25 | 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.