公式戦第9戦
BATMAN 対 Aggressive
2021-04-25|戸田橋緑地野球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
A | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 |
成績
先攻:B:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下温湯 光司 | 6 | 右 | 1 6 | 右2 | 中飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 相原 博之 | 30 | 右 | 9 EH | 遊飛 | 三ゴ | 一飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 大友 健一 | 22 | 右 | 2 | 右2 | 中2 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | 山田 陵 | 68 | 右 | 7 | 死球 | 投飛 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 石崎 知行 | 22 | 左 | 3 | 死球 | 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 藤原 範 | 33 | 右 | 6 5 1 | 見三 | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 山本 正昭 | 50 | 右 | 8 | 三ゴ失 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
8 | 渡辺 憲司 | 8 | 右 | 4 EH 4 | 三飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 細谷 まり | 38 | 右 | 5 4 5 | 左安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
10 | 木川 史弘 | 60 | 右 | EH 1 EH | 三ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 数見 貞男 | 90 | 右 | EH 9 | 中飛 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 26 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 9 | 2 | 2 |
B:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下温湯 光司 | 6 | 右 | 1.0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 木川 史弘 | 60 | 右 | 2.0 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 藤原 範 | 33 | 右 | L | 2.0 | 49 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 96 | 25 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:A:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 研 | 52 | 右 | 8 | 三ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 安見 信二 | 98 | 両 | 4 | 四球 | 三飛 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 石川 淳悦 | 51 | 右 | 7 | 死球 | 三ゴ | 三ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 高木 良三 | 25 | 右 | 6 | 左安 | 四球 | 左飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 久保田 豊男 | 88 | 右 | 1 | 中飛 | 右安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 葛谷 優彦 | 79 | 右 | 5 | 三邪飛 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
7 | 東岡 徹 | 61 | 右 | 2 | 三飛 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 大畠 敏祐 | 77 | 右 | 3 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 西村 均 | 41 | 右 | EH 9 | 左安 | 左安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 渡辺 秀明 | 90 | 右 | 9 EH | 空三 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 25 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 |
A:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保田 豊男 | 88 | 右 | W | 5.0 | 94 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 94 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2020 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.