公式戦第6戦
Aggressive 対 Endeavor
2021-04-04|哲学堂公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
E | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
成績
先攻:A:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 研 | 52 | - | 7 | 三ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 安見 信二 | 98 | 両 | EH 4 | 中直 | 遊ゴ併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 石川 淳悦 | 51 | 右 | 8 | 右安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 星 幸彦 | 96 | 左 | 3 5 | 四球 | 二ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 久保田 豊男 | 88 | 右 | 5 1 | 中飛 | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
6 | 葛谷 優彦 | 79 | 右 | 1 3 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 東岡 徹 | 61 | 右 | 2 | 左安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 高木 良三 | 25 | 右 | 6 | 死球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
9 | 大畠 敏祐 | 77 | 右 | EH 9 | 左2 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 澤邊 重徳 | 29 | 右 | 4 EH | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | 渡辺 秀明 | 90 | 右 | 9 EH | 投ゴ | 左直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 22 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 0 |
A:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛谷 優彦 | 79 | 右 | L | 2.0 | 55 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 久保田 豊男 | 88 | 右 | 3.0 | 59 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 114 | 29 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:E:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 実 | 42 | 右 | 8 | 四球 | 捕飛 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 中野 文人 | 47 | 左 | 6 | 遊ゴ失 | 遊飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 吉村 成哲 | 56 | - | 7 | 二ゴ失 | 投ゴ | 三逃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 廣田 和英 | 3 | 右 | 4 EH 4 | 遊ゴ | 空三 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 宍戸 敏和 | 18 | 右 | 1 | 左安 | 左安 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 佐藤 優 | 26 | 右 | 5 | 中安 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
7 | 馬目 大輔 | 79 | 右 | 3 EH 3 | 遊ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 田村 陽平 | 23 | 右 | EH 3 EH | 死球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | 斉藤 大作 | 2 | 右 | 9 EH 9 | 遊飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 後藤 洋一郎 | 71 | 右 | EH 9 EH | 三ゴ | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 山田 和司 | 1 | 右 | 2 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 石井 公明 | 16 | 右 | EH 4 EH | 死球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
― | チーム | 29 | 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 8 | 2 | 2 |
E:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宍戸 敏和 | 18 | 右 | W | 5.0 | 65 | 22 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 65 | 22 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2020 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.