公式戦第3戦
Endeavor 対 Goddamn
2021-03-07|サンケイ2面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3x | 15 | 12 | 11 | 0 | |||
G | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 |
成績
先攻:E:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 実 | 右 | 6 | 中3 | 右安 | 投ゴ | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 佐藤 優 | 右 | 5 | 二ゴ | 三ゴ | 空三 | 三安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 吉村 成哲 | − | 8 | 四球 | 左2 | 三ゴ失 | 中3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 廣田 和英 | 右 | 7 | 一ゴ | 四球 | 遊安 | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 宍戸 敏和 | 右 | 1 | 四球 | 中2 | 右安 | 二ゴ | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 馬目 大輔 | 右 | 3 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 三安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 田村 陽平 | 右 | EH 4 EH | 四球 | 空三 | 中安 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 後藤 洋一郎 | 右 | 4 EH 4 | 投ゴ失 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 山田 和司 | 右 | 2 | 投安 | 四球 | 二飛 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 斉藤 大作 | 右 | 9 EH 9 | 三飛 | 三ゴ失 | 投ゴ | 中3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 石井 公明 | 右 | EH 9 EH | 三ゴ失 | 空三 | 投飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 44 | 33 | 12 | 13 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 |
E:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宍戸 敏和 | 右 | W | 5.0 | 103 | 27 | 21 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 103 | 27 | 21 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:G:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森﨑 敬一 | 右 | 8 1 5 | 四球 | 中飛 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 佐川 崇宣 | 右 | 7 8 | 空三 | 左飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 佐藤 彰 | 右 | 6 | 四球 | 四球 | 左安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 新井 光太 | 右 | 5 1 | 遊飛 | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | 貞安 利光 | 右 | 4 3 | 中安 | 中安 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
6 | 前崎 義博 | 右 | 9 4 | 左飛 | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 氏家 一茂 | 左 | 3 9 EH * | 二ゴ | 投飛 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 矢中 明 | 右 | 2 | 三安 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 近藤 福仁 | 右 | EH 9 EH | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 中村 久雄 | 右 | 1 7 | 遊ゴ | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 27 | 21 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 17 | 9 | 4 | 0 |
G:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 久雄 | 右 | 1.0 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 森﨑 敬一 | 右 | L | 4.0 | 108 | 31 | 25 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 新井 光太 | 右 | 0.2 | 25 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.2 | 154 | 44 | 33 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2020 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.