公式戦第3戦
Freedom 対 Hunters
2021/3/7|サンケイスポーツセンター4面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
H | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | X | 10 | 11 | 6 | 3 |
成績
先攻:F:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 治朗 | 左 | 8 | 空三 | 左2 | 見三 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 嶋田 純 | 右 | 5 | 三ゴ失 | 左飛 | 見三 | 左2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 加藤 輝久 | 右 | 2 | 三ゴ失 | 四球 | 空三 | 捕飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 鈴木 実 | 右 | 6 1 | 三ゴ | 見三 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
5 | 亀山 浩二 | 右 | 7 | 左安 | 見三 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 千葉 克徳 | 左 | EH 4 EH | 右安 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 石井 利光 | 右 | 3 6 | 四球 | 三ゴ | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | 黒岩 徹 | 右 | 9 | 見三 | 三ゴ失 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | 馬 克和 | 左 | 1 3 | 死球 | 四球 | 一ゴ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | 金丸 和彦 | 右 | 4 EH 4 | 遊ゴ | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 33 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 8 | 3 | 2 |
F:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬 克和 | 左 | L | 4.0 | 112 | 29 | 22 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 実 | 右 | 2.0 | 30 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 142 | 37 | 30 | 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:H:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩山 大 | 右 | 6 | 中安 | 四球 | 四球 | 左安 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 川峯 勝巳 | 右 | 7 8 | 空三 | 遊飛 | 中2 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 鈴木 智信 | 右 | 1 | 三ゴ | 右飛失 | 右安 | 投飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 江口 忠宏 | 右 | 8 EH | 四球 | 遊飛 | 中安 | 三ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ジョン ホフマン | 右 | 5 | 遊飛 | 左2 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
6 | 長田 智直 | 右 | 2 | 遊ゴ失 | 投飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 小林 隆司 | 右 | 3 | 投ゴ | 三安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | 長谷川 秀人 | 左 | EH 7 | 四球 | 右2 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 川嶋 歩 | 右 | 4 | 四球 | 遊直 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | 荻山 慎一 | 右 | 9 EH | 中ゴ | 中安 | 三安 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 朝倉 正敏 | 右 | EH 9 | 遊ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 37 | 30 | 11 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 5 | 3 | 0 |
H:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 智信 | 右 | W | 7.0 | 143 | 33 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 143 | 33 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2020 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.