2019年度東京コメッツ交流戦第6戦
Fighters 対 Dreams
2019/4/14|サンケイスポーツセンター13面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 18 | 22 | 0 | 1 | ||
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 |
成績
先攻:F:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長谷川 秀人 | 左 | DH | 投ゴ | 中安 | 中2 | 中2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 春原 貴幸 | 右 | 7 | 空三 | 三ゴ | 左本 | 投飛 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 近藤 福仁 | 右 | DH | 左飛 | 左安 | 左2 | 三飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 関 敬一 | 右 | 1 EH | 空三 | 投飛 | 中犠飛失 | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 小林 隆司 | 右 | 3 | 空三 | 三安 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 中村 久雄 | 右 | DH 1 | 投ゴ | 中飛 | 遊ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
7 | 下温湯 光司 | 右 | 5 | 三ゴ | 左2 | 左本 | 中飛 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
8 | 佐藤 彰 | 右 | 6 | 死球 | 左安 | 左安 | 中本 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
9 | 石川 淳悦 | 右 | 8 | 死球 | 左2 | 中安 | 左安 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 加藤 輝久 | 右 | 2 | 左安 | 左本 | 左本 | 遊ゴ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 前崎 義博 | 右 | 9 | 左安 | 中安 | 三安 | 中飛 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 海江田 眞穂 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
― | チーム | 44 | 41 | 22 | 18 | 18 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 21 | 13 | 1 | 0 |
F:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関 敬一 | 右 | 2.0 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 中村 久雄 | 右 | W | 5.0 | 84 | 26 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 7.0 | 111 | 34 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:D:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅 明彦 | 右 | 9 | 三ゴ | 左安 | 投飛 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 山田 和司 | 右 | 2 | 遊ゴ | 三ゴ | 中安 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 石井 利光 | 右 | 1 | 二安 | 遊ゴ | 中安 | 三ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | 馬 克和 | 左 | 8 | 四球 | 空三 | 投ゴ | 二ゴ失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 松本 英一 | 左 | 6 | 二ゴ | 中安 | 投ゴ | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 須藤 聡之 | 右 | 7 | 遊飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 東 寿明 | 右 | 3 | 三ゴ | 中安 | 左2 | 二安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 梅原 義信 | 右 | 5 | 遊ゴ | 四球 | 投ゴ | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
9 | 大畠 敏祐 | 右 | 4 | 遊ゴ | 投ゴ | 空三 | 捕飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 34 | 32 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21 | 10 | 1 | 0 |
D:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 利光 | 右 | L | 7.0 | 141 | 44 | 41 | 22 | 5 | 0 | 2 | 4 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
― | チーム | 7.0 | 141 | 44 | 41 | 22 | 5 | 0 | 2 | 4 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.