2019年度東京コメッツ交流戦第5戦
Gamets 対 Cool fights
2019/4/14|サンケイスポーツセンター11面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 4 | 3 | |||
C | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | X | 11 | 13 | 6 | 0 |
成績
先攻:G:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釜瀬 俊之 | - | 6 1 | 二安 | 左2 | 死球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 田村 陽平 | 右 | 5 | 遊ゴ | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
3 | 高木 良三 | 右 | 8 7 | 遊ゴ | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 星 幸彦 | 左 | 1 8 | 中本 | 遊安 | 死球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 石﨑 知行 | 左 | EH 3 | 右安 | 二直 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 中村 康夫 | 右 | EH 7 EH | 二ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
7 | 井上 淳 | 右 | 9 EH | 中安 | 死球 | 右飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 矢中 明 | 右 | 2 | 遊安 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 本中野 貴 | 左 | 3 EH 6 | 四球 | 中安 | 一邪飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
10 | 佐藤 令 | 右 | 7 EH | 三ゴ併 | 遊ゴ併 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 安見 信二 | 両 | 4 | 右安 | 投ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | 吉田 利哉 | 左 | EH 9 | 左安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 35 | 28 | 13 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 15 | 8 | 3 | 2 |
G:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星 幸彦 | 左 | L | 4.0 | 122 | 32 | 26 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 釜瀬 俊之 | - | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 129 | 35 | 29 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:C:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数見 貞男 | 右 | 5 | 中安 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 山本 実 | 右 | 6 | 見三 | 右2 | 四球 | 三ゴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
3 | 大山 京 | 右 | 8 EH | 右安 | 左飛失 | 中2 | 右2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 久保田 豊男 | 右 | 2 | 一安 | 右飛 | 右2 | 遊ゴ | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | 鈴木 実 | 右 | 1 | 三ゴ | 四球 | 中2 | 遊直 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
6 | 伊藤 進 | 右 | 3 | 見三 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
7 | 馬目 大輔 | 右 | 7 | 右2 | 三ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 長田 智直 | 右 | 4 | 投飛 | 左3 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 山本 洋一 | 左 | 9 8 | 四球 | 遊安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 渡辺 秀明 | 右 | EH 9 | 三ゴ失 | 右安 | 左飛失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 35 | 29 | 13 | 9 | 11 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 13 | 0 | 8 |
C:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 実 | 右 | W | 6.0 | 121 | 35 | 28 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 121 | 35 | 28 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.