地方大会3回戦 - コピー
国立西武警察高校 対 都立南部高校
2018/7/14|夏晴れ球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 |
南高です | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
成績
先攻:西武:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西尾 | 右 | 6 | 四球 | 遊ゴ | 右2 | 右飛 | 空三 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||
2 | 西崎 | 左 | 5 | 投犠打 | 死球 | 遊ゴ失 | 空三 | 三逃 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 西口 | 右 | 2 | 中飛 | 一ゴ | 二安 | 右安 | 二ゴ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 西川 | 右 | 7 | 三ゴ | 右犠飛 | 三ゴ | 空三 | 三ゴ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 西村 | 左 | 1 | 空三 | 一邪飛 | 三バ | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
西山 | 右 | 1 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 西原 | 左 | 3 | 右安 | 一ゴ | 四球 | 三直 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
7 | 西野 | 左 | 9 | 左2 | 遊安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
西谷 | 右 | PH 9 | 四球 | 投安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 西浦 | 左 | 8 | 二ゴ | 三ゴ併 | 中安 | 中3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 西田 | 右 | 4 | 中安 | 四球 | 右2 | 空三 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
― | チーム | 41 | 34 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 27 | 13 | 0 | 5 |
西武:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 | 右 | W | 7.0 | 99 | 28 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 西山 | 右 | 2.0 | 24 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 123 | 35 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後攻:南高です:打者成績
打順 | 名 前 | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大南 | 右 | 8 | 左安 | 左安 | 中3 | 中飛 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 南部 | 左 | 9 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | 投ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 阿南 | 左 | 5 | 四球 | 二ゴ併 | 右犠飛 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||
4 | 南原 | 右 | 2 | 二ゴ | 空三 | 中飛 | 遊飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
5 | 印南 | 右 | 6 | 空三 | 見三 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
6 | 南島 | 左 | 7 | 空三 | 空三 | 投ゴ | 中安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 南口 | 右 | 3 | 投ゴ | 四球 | 三ゴ | 遊ゴ併 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||||
8 | 南野 | 右 | 1 | 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
南雲 | 右 | PH | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中南 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
南園 | 右 | 1 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 南田 | 右 | 4 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||||
― | チーム | 35 | 30 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 15 | 2 | 3 |
南高です:投手成績
登板 | 名 前 | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南野 | 右 | L | 5.0 | 86 | 23 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 中南 | 左 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 南園 | 右 | 4.0 | 55 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 153 | 41 | 34 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.