脇田 旭:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/19 | 琉球 3-10 神戸学院 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/7/13 | 琉球 1-6 国体 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 読高 3-1 琉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 琉球 0-4 読高 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 名桜 4-3 琉球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 琉球 15-1 名桜 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/21 | 琉球 1-9 福岡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/6/15 | 名桜 13-4 琉球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/6/14 | 沖国 9-7 琉球 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/5/18 | 琉球 7-1 宮崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 琉球 8-10 熊学 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025/5/18 | 琉球 19-5 鹿国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/5/12 | 琉球 0-3 沖国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/12 | 沖国 0-4 琉球 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 沖国 13-7 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 琉球 5-1 沖国 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | 琉球 2-3 沖国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/26 | 読高 1-0 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/26 | 琉球 1-1 読高 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/29 | 名桜 4-3 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 26 | 10 | 38 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | 琉球 5-8 名桜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 68 | 39 | 57 | 19 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/5/12 | 琉球 0-3 沖国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 26 | 15 | 57 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 沖国 13-7 琉球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 23 | 14 | 60 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5/3 | 沖国 13-7 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/19 | 琉球 3-10 神戸学院 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 琉球 1-6 国体 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 読高 3-1 琉球 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 琉球 0-4 読高 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 名桜 4-3 琉球 | 外 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 名桜 4-3 琉球 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 琉球 15-1 名桜 | 外 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/21 | 琉球 1-9 福岡 | 外 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | 名桜 13-4 琉球 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | 琉球 5-8 名桜 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 琉球 7-1 宮崎 | 外 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 琉球 8-10 熊学 | 外 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 琉球 19-5 鹿国 | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/12 | 琉球 0-3 沖国 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/12 | 沖国 0-4 琉球 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 沖国 13-7 琉球 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 沖国 13-7 琉球 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 琉球 5-1 沖国 | 外 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 琉球 6-2 国体 | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | 名桜 2-3 琉球 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | 琉球 2-3 沖国 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/26 | 読高 1-0 琉球 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/26 | 琉球 1-1 読高 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.