後藤田 将宗:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/21 | 西琴似パ 10-5 南戦ファ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/15 | 西琴似パ 3-7 前田リト | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/6/7 | 上手稲コ 3-12 西琴似パ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/5/18 | 麻生野球 10-6 西琴似パ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/17 | スターキ 2-8 西琴似パ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/4 | 西琴似パ 4-5 レッドア | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 東雲ファ 8-2 西琴似パ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/21 | 西琴似パ 10-5 南戦ファ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/15 | 西琴似パ 3-7 前田リト | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/7 | 上手稲コ 3-12 西琴似パ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/18 | 麻生野球 10-6 西琴似パ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/18 | 麻生野球 10-6 西琴似パ | 三 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025/5/17 | スターキ 2-8 西琴似パ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/4 | 西琴似パ 4-5 レッドア | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 東雲ファ 8-2 西琴似パ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.