スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

横山 結大:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2025/8/17富岡 1-2 関さくら211100000001100010
2025/8/13富岡 0-1 古川331000010001000000
2025/8/13富岡 4-3 川辺321011000001000201
2025/8/12富岡 11-7 恵那南420212010000000000
2025/8/3富岡 7-4 関東431220110001000300
2025/8/2今渡北 3-2 富岡210001010000000001
2025/8/2富岡 4-5 長良クラブ330000010000001010
2025/7/26関中央 2-3 富岡210100000000100000
2025/7/20下米田 3-5 富岡330010000000000200
2025/7/19富岡 4-3 中有知330100010000000101
2025/7/13関中央 5-2 富岡321100000001100000
2025/7/12関さくら 1-2 富岡321001000001000001
2025/6/29富岡 1-4 関中央321000000001100001
2025/6/28下米田 7-7 富岡432210000002100002
2025/6/28富岡 8-0 金竜442200000002000202
2025/6/22関中央 0-2 富岡320010000000100000
2025/6/21富岡 17-2 武芸川432421010104000101
2025/6/8中有知 4-5 富岡321000000001100001
2025/6/7富岡 7-2 関東311012000001000211
2025/6/1関さくら 1-8 富岡311131100103000200
2025/5/18石津・城南 5-4 富岡421201000001100102
2025/5/11富岡 0-2 武芸川331000010001000101
2025/5/10富岡 8-1 関さくら441000000001000001
2025/5/4富岡 1-7 関中央321001000001000002
2025/4/26白鳥 5-9 富岡321010101002000200
2025/4/26美濃ブルー 0-10 富岡321210000001100100
2025/4/19富岡 0-1 下有知321001000001000302
2025/4/12富岡 3-2 関東320000100000000111
2025/4/5富岡 8-0 安桜322121001003000000
2025/3/29関中央 6-6 富岡432300010002100102
2025/3/22関中央 4-0 富岡320001000000000001
2025/3/15関中央 5-3 富岡320001000000000001
2025/3/8富岡 5-2 安桜330000000000000000
2025/3/2富岡 8-1 関さくら443120000003000401
2025/3/1武芸川 0-13 富岡322131001003000100
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2025/8/17富岡 1-2 関さくら1010005.0544175171620001221001
2025/8/13富岡 4-3 川辺1100004.2705071181430303300010
2025/8/12富岡 11-7 恵那南1000002.1713954151230302410000
2025/8/3富岡 7-4 関東1100005.0695072201930015110000
2025/8/2富岡 4-5 長良クラブ1000002.02715559600201000010
2025/7/26関中央 2-3 富岡1001004.0534075161540007220010
2025/7/19富岡 4-3 中有知1000104.2734663181841003331000
2025/7/13関中央 5-2 富岡1000003.050326415920220220020
2025/7/12関さくら 1-2 富岡1000002.02920688830002000000
2025/6/29富岡 1-4 関中央1000002.02819677610001110010
2025/6/28下米田 7-7 富岡1000104.0855868221860215530010
2025/6/22関中央 0-2 富岡1100016.0654873232360001000000
2025/6/21富岡 17-2 武芸川1100002.13520578700102000000
2025/6/8中有知 4-5 富岡1000003.0683855171351400330000
2025/6/7富岡 7-2 関東1100005.0684972181720014220100
2025/6/1関さくら 1-8 富岡1100005.0513466171630102100000
2025/5/10富岡 8-1 関さくら1100005.0573357191610303100000
2025/4/26白鳥 5-9 富岡1100005.0644773232242105531000
2025/4/19富岡 0-1 下有知1010005.0604575191941003110000
2025/4/12富岡 3-2 関東1000104.1663756161230302220010
2025/4/5富岡 8-0 安桜1100004.0402972131200103000000
2025/3/29関中央 6-6 富岡1000005.0684870222050113110000
2025/3/2富岡 8-1 関さくら0000002.02418757610102000000
2025/3/1武芸川 0-13 富岡1100004.0483062131320005000000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2025/8/17富岡 1-2 関さくら202000
2025/8/13富岡 0-1 古川110000
2025/8/13富岡 4-3 川辺101000
2025/8/13富岡 4-3 川辺000000
2025/8/12富岡 11-7 恵那南220000
2025/8/12富岡 11-7 恵那南101000
2025/8/3富岡 7-4 関東202000
2025/8/3富岡 7-4 関東000000
2025/8/2今渡北 3-2 富岡10100000
2025/8/2富岡 4-5 長良クラブ101000
2025/8/2富岡 4-5 長良クラブ110000
2025/7/26関中央 2-3 富岡000000
2025/7/26関中央 2-3 富岡000000
2025/7/20下米田 3-5 富岡110000
2025/7/19富岡 4-3 中有知110000
2025/7/19富岡 4-3 中有知000000
2025/7/13関中央 5-2 富岡404000
2025/7/13関中央 5-2 富岡000000
2025/7/12関さくら 1-2 富岡110000
2025/7/12関さくら 1-2 富岡440000
2025/6/29富岡 1-4 関中央202000
2025/6/29富岡 1-4 関中央550000
2025/6/28下米田 7-7 富岡321000
2025/6/28下米田 7-7 富岡110000
2025/6/28富岡 8-0 金竜770000
2025/6/22関中央 0-2 富岡523000
2025/6/21富岡 17-2 武芸川101000
2025/6/21富岡 17-2 武芸川220000
2025/6/8中有知 4-5 富岡202000
2025/6/8中有知 4-5 富岡550000
2025/6/7富岡 7-2 関東312000
2025/6/1関さくら 1-8 富岡101000
2025/5/18石津・城南 5-4 富岡201100
2025/5/18石津・城南 5-4 富岡000000
2025/5/11富岡 0-2 武芸川330000
2025/5/10富岡 8-1 関さくら211010
2025/5/4富岡 1-7 関中央000000
2025/5/4富岡 1-7 関中央110000
2025/4/26白鳥 5-9 富岡302100
2025/4/26白鳥 5-9 富岡110000
2025/4/26美濃ブルー 0-10 富岡660000
2025/4/19富岡 0-1 下有知211000
2025/4/12富岡 3-2 関東202000
2025/4/12富岡 3-2 関東101000
2025/4/5富岡 8-0 安桜000000
2025/4/5富岡 8-0 安桜000000
2025/3/29関中央 6-6 富岡321000
2025/3/29関中央 6-6 富岡220000
2025/3/22関中央 4-0 富岡760100
2025/3/15関中央 5-3 富岡110000
2025/3/8富岡 5-2 安桜211000
2025/3/2富岡 8-1 関さくら110000
2025/3/2富岡 8-1 関さくら101000
2025/3/1武芸川 0-13 富岡211000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.