スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

大前 龍輝:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2025/8/17富岡 1-2 関さくら330000010000000000
2025/8/13富岡 0-1 古川330000030000000000
2025/8/13富岡 4-3 川辺330000010000000000
2025/8/12富岡 11-7 恵那南410123000000000210
2025/8/3富岡 7-4 関東441010000103000000
2025/8/2今渡北 3-2 富岡330000030000000000
2025/8/2富岡 4-5 長良クラブ310102010000000010
2025/7/26関中央 2-3 富岡310012000000000010
2025/7/20下米田 3-5 富岡331010001002000000
2025/7/19富岡 4-3 中有知320011000000000000
2025/7/13関中央 5-2 富岡420011000000100100
2025/7/12関さくら 1-2 富岡331010000001000100
2025/6/29富岡 1-4 関中央310012000000000001
2025/6/28下米田 7-7 富岡443120000003000200
2025/6/28富岡 8-0 金竜422130200002000601
2025/6/22関中央 0-2 富岡320001000000000001
2025/6/21富岡 17-2 武芸川422132000002000400
2025/6/8中有知 4-5 富岡330000000000000000
2025/6/7富岡 7-2 関東321001001002000202
2025/6/1関さくら 1-8 富岡311110200014000202
2025/5/18石津・城南 5-4 富岡410113000000000102
2025/5/11富岡 0-2 武芸川331000011002000100
2025/5/10富岡 8-1 関さくら431221001002000100
2025/5/4富岡 1-7 関中央320011000000000100
2025/4/26白鳥 5-9 富岡330000000000000000
2025/4/26美濃ブルー 0-10 富岡311022000001000301
2025/4/19富岡 0-1 下有知330000020000000000
2025/4/12富岡 3-2 関東331100010001000100
2025/4/5富岡 8-0 安桜321021000001000200
2025/3/29関中央 6-6 富岡441210001002000000
2025/3/22関中央 4-0 富岡331000000001000001
2025/3/15関中央 5-3 富岡321001000001000011
2025/3/8富岡 5-2 安桜331010000001000100
2025/3/2富岡 8-1 関さくら432021000002000401
2025/3/1武芸川 0-13 富岡332420000002000100
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2025/8/13富岡 0-1 古川1000003.048255210910101000000
2025/8/13富岡 4-3 川辺0001001.12511446510102001000
2025/8/12富岡 11-7 恵那南0100002.043276211920100311010
2025/8/3富岡 7-4 関東0001000.2661002200002000000
2025/8/2富岡 4-5 長良クラブ0010003.0743952171241313540001
2025/7/26関中央 2-3 富岡0100001.22014706610001000000
2025/7/20下米田 3-5 富岡1000004.0443170151320010000010
2025/7/19富岡 4-3 中有知0001000.142501100000000000
2025/7/13関中央 5-2 富岡0010003.0553258161440202320000
2025/7/12関さくら 1-2 富岡0100004.0643757151220202112010
2025/6/29富岡 1-4 関中央0010003.057356114920211311120
2025/6/28富岡 8-0 金竜1100005.0573968181520214000000
2025/6/21富岡 17-2 武芸川0000001.097773310000000000
2025/6/8中有知 4-5 富岡0100003.0633657161030313101020
2025/4/26美濃ブルー 0-10 富岡0000001.084505410010000000
2025/3/29関中央 6-6 富岡0000102.0362055111040012510000
2025/3/22関中央 4-0 富岡1010005.0633961191730208331000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
日 付試 合
 







2025/6/28下米田 7-7 富岡0010
2025/5/18石津・城南 5-4 富岡2031
2025/5/11富岡 0-2 武芸川0043
2025/5/10富岡 8-1 関さくら1010
2025/5/4富岡 1-7 関中央1060
2025/4/26白鳥 5-9 富岡1020
2025/4/26美濃ブルー 0-10 富岡0000
2025/4/19富岡 0-1 下有知0000
2025/4/12富岡 3-2 関東0000
2025/4/5富岡 8-0 安桜0000
2025/3/8富岡 5-2 安桜0021
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2025/8/17富岡 1-2 関さくら412100
2025/8/13富岡 0-1 古川000000
2025/8/13富岡 0-1 古川422010
2025/8/13富岡 4-3 川辺101000
2025/8/13富岡 4-3 川辺110000
2025/8/12富岡 11-7 恵那南302100
2025/8/12富岡 11-7 恵那南202000
2025/8/3富岡 7-4 関東101000
2025/8/3富岡 7-4 関東000000
2025/8/2今渡北 3-2 富岡404000
2025/8/2富岡 4-5 長良クラブ101000
2025/8/2富岡 4-5 長良クラブ000000
2025/7/26関中央 2-3 富岡202000
2025/7/26関中央 2-3 富岡110000
2025/7/20下米田 3-5 富岡321000
2025/7/20下米田 3-5 富岡211000
2025/7/19富岡 4-3 中有知514000
2025/7/19富岡 4-3 中有知000000
2025/7/13関中央 5-2 富岡202000
2025/7/13関中央 5-2 富岡000000
2025/7/12関さくら 1-2 富岡000000
2025/7/12関さくら 1-2 富岡202000
2025/6/29富岡 1-4 関中央101000
2025/6/29富岡 1-4 関中央201100
2025/6/28下米田 7-7 富岡412100
2025/6/28下米田 7-7 富岡412100
2025/6/28富岡 8-0 金竜303000
2025/6/22関中央 0-2 富岡101000
2025/6/21富岡 17-2 武芸川101000
2025/6/21富岡 17-2 武芸川211010
2025/6/8中有知 4-5 富岡202000
2025/6/8中有知 4-5 富岡303000
2025/6/7富岡 7-2 関東110000
2025/6/1関さくら 1-8 富岡734010
2025/5/18石津・城南 5-4 富岡422000
2025/5/11富岡 0-2 武芸川633000
2025/5/10富岡 8-1 関さくら550000
2025/5/4富岡 1-7 関中央541000
2025/4/26白鳥 5-9 富岡770000
2025/4/26美濃ブルー 0-10 富岡330000
2025/4/26美濃ブルー 0-10 富岡000000
2025/4/19富岡 0-1 下有知330000
2025/4/12富岡 3-2 関東440000
2025/4/5富岡 8-0 安桜440000
2025/3/29関中央 6-6 富岡413000
2025/3/29関中央 6-6 富岡000000
2025/3/22関中央 4-0 富岡000000
2025/3/22関中央 4-0 富岡101000
2025/3/15関中央 5-3 富岡311100
2025/3/8富岡 5-2 安桜631200
2025/3/2富岡 8-1 関さくら440010
2025/3/1武芸川 0-13 富岡220010
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.