原田 幸治:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | ブラザーズ 0-5 ヴェッキ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | ブラザーズ 3-9 ネバー | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/2 | ブラザーズ 3-1 グランパ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/12 | ブラザーズ 9-7 --- | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/5 | ブラザーズ 4-2 ブラザーズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | ブラザーズ 1-2 IBY | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/9/21 | ブラザーズ 0-6 グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | ヴェッキ 3-9 ブラザーズ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | ブラボー 3-10 ブラザーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | ミラクル 0-3 ブラザーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | ブラザーズ 2-4 チョコボ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/11 | ブラザーズ 17-1 ネバー | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/4/27 | ブラザーズ 5-3 ヴェッキ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/4/20 | ブラザーズ 8-10 ブラザーズ | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
―――
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | ブラザーズ 0-5 ヴェッキ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | ブラザーズ 3-9 ネバー | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/2 | ブラザーズ 3-1 グランパ | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | ブラザーズ 9-7 --- | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/5 | ブラザーズ 4-2 ブラザーズ | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/21 | ブラザーズ 1-2 IBY | 外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | ブラザーズ 0-6 グランツ | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/7 | ヴェッキ 3-9 ブラザーズ | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/27 | ブラボー 3-10 ブラザーズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | ミラクル 0-3 ブラザーズ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | ブラザーズ 2-4 チョコボ | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/11 | ブラザーズ 17-1 ネバー | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | ブラザーズ 5-3 ヴェッキ | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | ブラザーズ 8-10 ブラザーズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.