三好 悠太:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | ブラザーズ 3-1 グランパ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/19 | ブラザーズ 5-9 lBY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/5 | ブラザーズ 4-2 ブラザーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/9/21 | ブラザーズ 0-6 グランツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/7/27 | ブラボー 3-10 ブラザーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | ブラザーズ 3-1 グランパ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/21 | ブラザーズ 0-6 グランツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | ブラボー 3-10 ブラザーズ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/2 | ブラザーズ 3-1 グランパ | 捕 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/5 | ブラザーズ 4-2 ブラザーズ | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/5 | ブラザーズ 4-2 ブラザーズ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | ブラザーズ 0-6 グランツ | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | ブラボー 3-10 ブラザーズ | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.