スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

藤本 幸聖:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2025/11/3京北サンボーイ 0-6 R7 選抜111110000001000000
2025/11/2京丹波BBC 0-5 R7 選抜430101000000000101
2025/10/25大阪市選抜 3-4 R7 選抜110000000000000000
2025/10/12R7 選抜 3-4 べアーズ442200001003000001
2025/10/12べアーズ 0-4 R7 選抜111010000001000000
2025/10/11高槻クラウン 7-0 R7 選抜210001000000000001
2025/9/28R7 選抜 4-9 篠少年331000000001000001
2025/9/28篠少年 2-3 R7 選抜110000000000000000
2025/9/13大阪市選抜 9-6 R7 選抜551100010001000010
2025/9/7R7 選抜 1-2 大和クラブ330000030000000000
2025/9/6向日市ストロングス 1-2 R7 選抜330000000000000001
2025/9/6宇治B B 0-7 R7 選抜421011000001100201
2025/8/31鈴亀選抜 0-2 R7 選抜330000020000000101
2025/8/30R7 選抜 5-3 フリーダム100001000000000000
2025/8/30フリーダム 3-4 R7 選抜320200010000100000
2025/8/24R7 選抜 3-3 木津川BBC100001000000000110
2025/8/24木津川BBC 0-0 R7 選抜331000001002000001
2025/8/17R7 選抜 3-13 大和クラブ000000000000000000
2025/8/17R7 選抜 3-6 福井県320001000000000000
2025/8/16R7 選抜 8-6 加古川111200000001000101
2025/8/4竜王 1-2 R7 選抜330000000000000000
2025/8/3竜王 10-3 R7 選抜321100000001100001
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2025/11/2京丹波BBC 0-5 R7 選抜1100016.0724765202010005000000
2025/10/25大阪市選抜 3-4 R7 選抜1000004.2513772181740004221010
2025/10/11高槻クラウン 7-0 R7 選抜1010005.0925660262171314552001
2025/9/28篠少年 2-3 R7 選抜0100003.0352262101010003000000
2025/9/13大阪市選抜 9-6 R7 選抜1000002.1593254131230102423000
2025/9/6宇治B B 0-7 R7 選抜1100005.0523669161510004000010
2025/8/30フリーダム 3-4 R7 選抜1100016.0905864242141105210020
2025/8/24木津川BBC 0-0 R7 選抜1000104.2734156191720204001000
2025/8/17R7 選抜 3-6 福井県1010004.1744763221960200551001
2025/8/3竜王 10-3 R7 選抜1000004.2633352211710210400010
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2025/11/3京北サンボーイ 0-6 R7 選抜220010
2025/11/2京丹波BBC 0-5 R7 選抜606000
2025/11/2京丹波BBC 0-5 R7 選抜000000
2025/10/25大阪市選抜 3-4 R7 選抜303000
2025/10/12R7 選抜 3-4 べアーズ540100
2025/10/12R7 選抜 3-4 べアーズ110000
2025/10/12R7 選抜 3-4 べアーズ000000
2025/10/12べアーズ 0-4 R7 選抜220000
2025/10/12べアーズ 0-4 R7 選抜000000
2025/10/11高槻クラウン 7-0 R7 選抜202000
2025/9/28R7 選抜 4-9 篠少年000000
2025/9/28篠少年 2-3 R7 選抜211010
2025/9/13大阪市選抜 9-6 R7 選抜101000
2025/9/13大阪市選抜 9-6 R7 選抜540100
2025/9/7R7 選抜 1-2 大和クラブ660000
2025/9/6向日市ストロングス 1-2 R7 選抜981010
2025/9/6宇治B B 0-7 R7 選抜413000
2025/9/6宇治B B 0-7 R7 選抜110000
2025/8/31鈴亀選抜 0-2 R7 選抜11110000
2025/8/30R7 選抜 5-3 フリーダム220000
2025/8/30フリーダム 3-4 R7 選抜201100
2025/8/30フリーダム 3-4 R7 選抜000000
2025/8/24R7 選抜 3-3 木津川BBC541000
2025/8/24木津川BBC 0-0 R7 選抜606000
2025/8/24木津川BBC 0-0 R7 選抜201100
2025/8/17R7 選抜 3-13 大和クラブ110000
2025/8/17R7 選抜 3-6 福井県101000
2025/8/17R7 選抜 3-6 福井県000000
2025/8/16R7 選抜 8-6 加古川110000
2025/8/4竜王 1-2 R7 選抜660000
2025/8/4竜王 1-2 R7 選抜321000
2025/8/3竜王 10-3 R7 選抜523000
2025/8/3竜王 10-3 R7 選抜101000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.