四田 駿太:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/17 | 豊橋学院 1-14 R6京都 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 向日市ストロングス 2-5 R6京都 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/11/16 | 鈴亀選抜 2-13 R6京都 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 大阪市選抜 5-4 R6京都 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/11/10 | R6京都 2-0 鈴亀選抜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/11/9 | R6京都 3-6 大和クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/9 | R6京都 3-0 松阪・多気 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/10/27 | R6京都 3-4 大阪市選抜 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/26 | 大和クラブ 8-1 R6京都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/26 | R6京都 7-4 大和クラブ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2024/10/20 | 茨木市選抜 2-6 R6京都 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 甲賀選抜 0-0 R6京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | R6京都 2-0 甲賀選抜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/5 | R6京都 6-7 高槻クラウン | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/9/29 | R6京都 4-0 木津川BBC | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2024/9/28 | 淀タイガ 1-0 R6京都 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/9/14 | 大和クラブ 11-1 R6京都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/14 | J Boy's 4-5 R6京都 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2024/9/8 | R6京都 5-7 大和クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/7 | 向日市ストロングス 2-12 R6京都 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/9/7 | 宇治B B 3-18 R6京都 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/9/1 | リンクス 1-4 R6京都 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/9/1 | R6京都 7-0 リンクス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/8/24 | 京北カイザーズ 6-9 R6京都 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 福井県選抜 5-1 R6京都 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 大阪市選抜 2-6 R6京都 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/8/16 | オール滋賀 5-6 R6京都 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/16 | R6京都 7-1 オール滋賀 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/8/12 | 播磨S1 6-3 R6京都 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/12 | R6京都 2-5 播磨S1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/8/10 | フリーダム 6-1 R6京都 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/8/10 | R6京都 5-1 鈴亀選抜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/8/4 | R6京都 2-3 中部クラブ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 日新 6-6 R6京都 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | R6京都 5-3 日新 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | 大和クラブ 8-1 R6京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 25 | 15 | 60 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/20 | 茨木市選抜 2-6 R6京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 37 | 18 | 48 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 甲賀選抜 0-0 R6京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 14 | 10 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/8 | R6京都 5-7 大和クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 5 | 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | R6京都 5-3 日新 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 63 | 28 | 44 | 15 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2024/9/14 | J Boy's 4-5 R6京都 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/17 | 豊橋学院 1-14 R6京都 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/17 | 向日市ストロングス 2-5 R6京都 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/16 | 鈴亀選抜 2-13 R6京都 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 大阪市選抜 5-4 R6京都 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/10 | R6京都 2-0 鈴亀選抜 | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/9 | R6京都 3-0 松阪・多気 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/27 | R6京都 3-4 大阪市選抜 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/26 | 大和クラブ 8-1 R6京都 | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/26 | R6京都 7-4 大和クラブ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/20 | 茨木市選抜 2-6 R6京都 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/20 | 茨木市選抜 2-6 R6京都 | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 甲賀選抜 0-0 R6京都 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | 甲賀選抜 0-0 R6京都 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/13 | R6京都 2-0 甲賀選抜 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/5 | R6京都 6-7 高槻クラウン | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/29 | R6京都 4-0 木津川BBC | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/28 | 淀タイガ 1-0 R6京都 | 遊 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/14 | J Boy's 4-5 R6京都 | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/14 | J Boy's 4-5 R6京都 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/8 | R6京都 5-7 大和クラブ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/7 | 向日市ストロングス 2-12 R6京都 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/7 | 宇治B B 3-18 R6京都 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/1 | リンクス 1-4 R6京都 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/1 | リンクス 1-4 R6京都 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/1 | R6京都 7-0 リンクス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 京北カイザーズ 6-9 R6京都 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 福井県選抜 5-1 R6京都 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/17 | 大阪市選抜 2-6 R6京都 | 外 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/16 | R6京都 7-1 オール滋賀 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/12 | 播磨S1 6-3 R6京都 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/12 | R6京都 2-5 播磨S1 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/10 | フリーダム 6-1 R6京都 | 一 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/10 | フリーダム 6-1 R6京都 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/4 | R6京都 2-3 中部クラブ | 一 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 日新 6-6 R6京都 | 一 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024/7/27 | R6京都 5-3 日新 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | R6京都 5-3 日新 | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.