カシマ コトア:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/5 | トエ・ホー 11-5 愛好会 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/3 | さくら 4-0 トエ・ホー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/22 | トエ・ホー 17-2 川治妻有 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/22 | 額部・高瀬 11-10 トエ・ホー | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/15 | 甘楽グレ 3-0 トエ・ホー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/3/8 | トエ・ホー 2-3 さくら | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/2/24 | 城南・乗附 8-5 トエ・ホー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/23 | 滝小ファイターズ 2-7 トエ・ホー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/22 | 沼田リトル 5-7 トエ・ホー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/16 | 安中サンダース 4-8 トエ・ホー | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/12/8 | トエ・ホー 6-3 中居リト | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/8 | トエ・ホー 14-2 南・倉 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/12/7 | 群馬ワー 6-9 トエ・ホー | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/12/7 | 群馬ワー 14-6 トエ・ホー | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/11/10 | トエ・ホー 3-10 さくら | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/9 | 愛好会 0-15 トエ・ホー | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/4 | さくら 8-2 トエ・ホー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/3 | トエンティーズ合同 0-1 甘楽グレ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/28 | 玉村メビ 1-6 トエンティーズ合同 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/9/21 | トエンティーズ合同 9-4 LKツイ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/9/14 | 額部・高瀬 8-1 トエンティーズ合同 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/8 | トエンティーズ合同 1-13 さくら | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/7 | 愛好会 1-16 トエンティーズ合同 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/8/31 | 甘楽グレ 16-5 トエンティーズ合同 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/5 | トエ・ホー 11-5 愛好会 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/3 | さくら 4-0 トエ・ホー | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/22 | トエ・ホー 17-2 川治妻有 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/22 | 額部・高瀬 11-10 トエ・ホー | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/15 | 甘楽グレ 3-0 トエ・ホー | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/8 | トエ・ホー 2-3 さくら | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/24 | 城南・乗附 8-5 トエ・ホー | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/2/23 | 滝小ファイターズ 2-7 トエ・ホー | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/22 | 沼田リトル 5-7 トエ・ホー | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/16 | 安中サンダース 4-8 トエ・ホー | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/8 | トエ・ホー 6-3 中居リト | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/8 | トエ・ホー 6-3 中居リト | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/8 | トエ・ホー 14-2 南・倉 | 一 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024/12/7 | 群馬ワー 6-9 トエ・ホー | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/7 | 群馬ワー 14-6 トエ・ホー | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/7 | 群馬ワー 14-6 トエ・ホー | 一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/11/10 | トエ・ホー 3-10 さくら | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/9 | 愛好会 0-15 トエ・ホー | 外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/4 | さくら 8-2 トエ・ホー | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/3 | トエンティーズ合同 0-1 甘楽グレ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/28 | 玉村メビ 1-6 トエンティーズ合同 | 一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/21 | トエンティーズ合同 9-4 LKツイ | 一 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/9/21 | トエンティーズ合同 9-4 LKツイ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/14 | 額部・高瀬 8-1 トエンティーズ合同 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/8 | トエンティーズ合同 1-13 さくら | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/7 | 愛好会 1-16 トエンティーズ合同 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/31 | 甘楽グレ 16-5 トエンティーズ合同 | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.