山下 泰雅:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | 富田 9-2 TKN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | TKN 0-6 鷹黒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | 鷹黒 5-3 TKN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/28 | TKN 1-5 串間 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/9/21 | TKN 4-5 三納 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2024/9/21 | TKN 1-5 高城 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/9/8 | 日南BBC 1-2 TKN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/8 | 飫肥 6-7 北東南 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/9/7 | 北東南 7-6 吾田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024/9/1 | 伊集院北 0-10 北東南 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/1 | 北東南 4-2 和田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/8/31 | 玉緑河吉 2-14 北東南 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/8/31 | 北東南 14-2 福平 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2024/8/24 | 山田 1-5 北東南 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 0-7 北東南 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2024/8/5 | 北東南 4-6 志和池 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 北東南 1-3 宮大附 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 宮大附 4-1 北東南 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | 東大宮 1-2 北東南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/5/11 | 妻ヶ丘 3-2 北郷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/5/4 | 北郷 3-0 国分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | 北郷 6-1 加治木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | 城西 2-2 北郷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/28 | 北郷 5-3 西 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/28 | 北郷 4-1 北川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/20 | 飫肥 0-7 北郷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/12 | 串間 2-4 北郷 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | 富田 9-2 TKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 100 | 71 | 71 | 29 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024/10/12 | 鷹黒 5-3 TKN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 104 | 67 | 64 | 26 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 1-5 高城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 32 | 25 | 78 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/9/8 | 日南BBC 1-2 TKN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 96 | 66 | 68 | 26 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024/9/7 | 北東南 7-6 吾田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 103 | 65 | 63 | 27 | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/1 | 伊集院北 0-10 北東南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 50 | 39 | 78 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/31 | 北東南 14-2 福平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 65 | 41 | 63 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 1-5 北東南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 30 | 24 | 80 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/5 | 北東南 4-6 志和池 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 77 | 52 | 67 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/7/27 | 宮大附 4-1 北東南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 43 | 29 | 67 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | 東大宮 1-2 北東南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 65 | 38 | 58 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/11 | 妻ヶ丘 3-2 北郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 10 | 100 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/4 | 北郷 3-0 国分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 79 | 45 | 56 | 21 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2024/5/3 | 北郷 6-1 加治木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 24 | 16 | 66 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | 城西 2-2 北郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 17 | 9 | 52 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/28 | 北郷 5-3 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 76 | 45 | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024/4/12 | 串間 2-4 北郷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 16 | 8 | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | 富田 9-2 TKN | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/19 | 富田 9-2 TKN | 投 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | TKN 0-6 鷹黒 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | TKN 0-6 鷹黒 | 一 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | TKN 0-6 鷹黒 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/10/12 | 鷹黒 5-3 TKN | 投 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2024/10/12 | 鷹黒 5-3 TKN | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/28 | TKN 1-5 串間 | 外 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 4-5 三納 | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 4-5 三納 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 1-5 高城 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/21 | TKN 1-5 高城 | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/8 | 日南BBC 1-2 TKN | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/8 | 飫肥 6-7 北東南 | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/8 | 飫肥 6-7 北東南 | 三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/7 | 北東南 7-6 吾田 | 投 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2024/9/7 | 北東南 7-6 吾田 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/1 | 伊集院北 0-10 北東南 | 投 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024/9/1 | 北東南 4-2 和田 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/31 | 玉緑河吉 2-14 北東南 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/31 | 北東南 14-2 福平 | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 1-5 北東南 | 投 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/24 | 山田 0-7 北東南 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/5 | 北東南 4-6 志和池 | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/5 | 北東南 4-6 志和池 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 北東南 1-3 宮大附 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 宮大附 4-1 北東南 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 宮大附 4-1 北東南 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 宮大附 4-1 北東南 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/27 | 宮大附 4-1 北東南 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | 東大宮 1-2 北東南 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/6 | 東大宮 1-2 北東南 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/11 | 妻ヶ丘 3-2 北郷 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/11 | 妻ヶ丘 3-2 北郷 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/4 | 北郷 3-0 国分 | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | 北郷 6-1 加治木 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | 城西 2-2 北郷 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/3 | 城西 2-2 北郷 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/28 | 北郷 5-3 西 | 投 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/28 | 北郷 5-3 西 | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/28 | 北郷 4-1 北川 | 三 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/20 | 飫肥 0-7 北郷 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/12 | 串間 2-4 北郷 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/4/12 | 串間 2-4 北郷 | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.