金沢 晃輔:出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/6 | ミナクラ 10-5 ミナクラ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | ミナクラ 11-1 元岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | 雷山怡土 0-17 ミナクラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | ミナクラ 18-2 雷山怡土 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/11/23 | ミナクラ 10-10 雷山 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/11/16 | ミナクラ 2-5 東風 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/3 | 前原 4-2 ミナクラ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/11/3 | ミナクラ 7-8 前原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/26 | 一貴山 0-5 ミナクラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | ミナクラ 15-1 元岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/11 | ミナクラ 18-0 筑南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/15 | ミナクラ 6-1 三国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 前原 6-7 ミナクラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | ミナクラ 11-2 前原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 元岡 9-11 ミナクラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | ミナクラ 16-1 大野城 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 大野城 1-5 ミナクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 久山 1-11 ミナクラ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | ミナクラ 6-7 二里 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/19 | 二里 2-16 ミナクラ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 高取 9-5 ミナクラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | ミナクラ 14-0 前原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | ミナクラ 5-3 一貴山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | ミナクラ 6-4 城少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 玄洋 1-2 ミナクラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/7 | 筥松 1-11 ミナクラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | ミナクラ 3-1 田隈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | ミナクラ 1-8 田隈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | 可也 2-9 ミナクラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | ミナクラ 3-3 可也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | ミナクラ 9-3 長尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | ミナクラ 26-0 怡土 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
―――
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/6 | ミナクラ 10-5 ミナクラ | 外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | ミナクラ 11-1 元岡 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | ミナクラ 18-2 雷山怡土 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | ミナクラ 10-10 雷山 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/16 | ミナクラ 2-5 東風 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/3 | 前原 4-2 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/3 | ミナクラ 7-8 前原 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/26 | 一貴山 0-5 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/11 | ミナクラ 18-0 筑南 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/15 | ミナクラ 6-1 三国 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 前原 6-7 ミナクラ | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | ミナクラ 11-2 前原 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 元岡 9-11 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | ミナクラ 16-1 大野城 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/3 | 大野城 1-5 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 久山 1-11 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | ミナクラ 6-7 二里 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | ミナクラ 6-7 二里 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 二里 2-16 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 高取 9-5 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | ミナクラ 14-0 前原 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/22 | ミナクラ 5-3 一貴山 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | ミナクラ 6-4 城少 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 玄洋 1-2 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/7 | 筥松 1-11 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | ミナクラ 3-1 田隈 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | ミナクラ 1-8 田隈 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | 可也 2-9 ミナクラ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | ミナクラ 3-3 可也 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/27 | ミナクラ 9-3 長尾 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | ミナクラ 26-0 怡土 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.