合場 倫太郎:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/23 | 外苑 2-6 フェニックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/11 | フェニックス 5-0 月島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/10/1 | フェニックス 8-7 チーターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/9/10 | フェニックス 14-0 パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/9/9 | フェニックス 10-0 新宿ドリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/27 | フェニックス 7-6 外苑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/20 | 鶴巻ジャガーズ 11-2 フェニックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/5 | エコチャ 2-6 フェニックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/16 | 和泉 12-5 フェニックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | フェニックス 6-5 千駄ヶ谷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | 外苑 15-6 フェニックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/6/18 | チーターズ 15-7 フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/23 | 外苑 2-6 フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 47 | 25 | 53 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/11 | フェニックス 5-0 月島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 31 | 19 | 61 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | 外苑 15-6 フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 34 | 17 | 50 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/23 | 外苑 2-6 フェニックス | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/23 | 外苑 2-6 フェニックス | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/11 | フェニックス 5-0 月島 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/11 | フェニックス 5-0 月島 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/10/1 | フェニックス 8-7 チーターズ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/10/1 | フェニックス 8-7 チーターズ | 遊 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/10 | フェニックス 14-0 パワーズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/27 | フェニックス 7-6 外苑 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/5 | エコチャ 2-6 フェニックス | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/16 | 和泉 12-5 フェニックス | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/16 | 和泉 12-5 フェニックス | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | フェニックス 6-5 千駄ヶ谷 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | 外苑 15-6 フェニックス | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | 外苑 15-6 フェニックス | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/18 | チーターズ 15-7 フェニックス | 遊 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.