今井 柊:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/23 | 戸塚エコ 7-4 四谷フェニックス | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/11/19 | 津久戸小 0-7 フェニックス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/2 | 池雪JS 4-1 フェニックス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/10/22 | 鶴巻ジャガーズ 10-4 フェニックス | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/18 | フェニックス 3-7 チーターズ | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/9/17 | フェニックス 9-5 エコチャ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/9/10 | フェニックス 14-0 パワーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/9 | フェニックス 10-0 新宿ドリ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2023/9/2 | フェニックス 4-10 ノーティー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/27 | フェニックス 7-6 外苑 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023/8/5 | エコチャ 2-6 フェニックス | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/7/29 | 新宿ドリ 0-7 フェニックス | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/16 | 和泉 12-5 フェニックス | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/6/25 | フェニックス 6-5 千駄ヶ谷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/18 | チーターズ 15-7 フェニックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/6/4 | エコチャ 6-5 フェニックス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/5/28 | フェニックス 10-0 外苑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/14 | 千駄ヶ谷 8-8 フェニックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/29 | フェニックス 6-14 西田杉並 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/29 | 西田杉並 4-1 フェニックス | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/16 | フェニックス 6-5 エコチャ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/4/9 | 淀四ライオンズ 13-3 フェニックス | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2023/3/19 | 日本橋 19-1 フェニックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/29 | フェニックス 9-0 エコチャ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/22 | 鶴巻ジャガーズ 10-4 フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 26 | 18 | 69 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/2 | フェニックス 4-10 ノーティー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 5 | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/5 | エコチャ 2-6 フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 29 | 14 | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023/7/29 | 新宿ドリ 0-7 フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 7 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/16 | 和泉 12-5 フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 43 | 23 | 53 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | フェニックス 6-5 千駄ヶ谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 68 | 43 | 63 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/18 | チーターズ 15-7 フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12 | 5 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/3/19 | 日本橋 19-1 フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 49 | 31 | 63 | 14 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2023/6/25 | フェニックス 6-5 千駄ヶ谷 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/23 | 戸塚エコ 7-4 四谷フェニックス | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/23 | 戸塚エコ 7-4 四谷フェニックス | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/23 | 戸塚エコ 7-4 四谷フェニックス | 二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/11/19 | 津久戸小 0-7 フェニックス | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/19 | 津久戸小 0-7 フェニックス | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/19 | 津久戸小 0-7 フェニックス | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/2 | 池雪JS 4-1 フェニックス | 二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/11/2 | 池雪JS 4-1 フェニックス | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/10/22 | 鶴巻ジャガーズ 10-4 フェニックス | 投 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/10/22 | 鶴巻ジャガーズ 10-4 フェニックス | 遊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/9/18 | フェニックス 3-7 チーターズ | 三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/18 | フェニックス 3-7 チーターズ | 遊 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023/9/17 | フェニックス 9-5 エコチャ | 遊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/9/17 | フェニックス 9-5 エコチャ | 三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/9/10 | フェニックス 14-0 パワーズ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/10 | フェニックス 14-0 パワーズ | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/9 | フェニックス 10-0 新宿ドリ | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/2 | フェニックス 4-10 ノーティー | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/2 | フェニックス 4-10 ノーティー | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/9/2 | フェニックス 4-10 ノーティー | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/27 | フェニックス 7-6 外苑 | 三 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023/8/5 | エコチャ 2-6 フェニックス | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/8/5 | エコチャ 2-6 フェニックス | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/29 | 新宿ドリ 0-7 フェニックス | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/29 | 新宿ドリ 0-7 フェニックス | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/29 | 新宿ドリ 0-7 フェニックス | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/16 | 和泉 12-5 フェニックス | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/16 | 和泉 12-5 フェニックス | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/7/16 | 和泉 12-5 フェニックス | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | フェニックス 6-5 千駄ヶ谷 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/25 | フェニックス 6-5 千駄ヶ谷 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/18 | チーターズ 15-7 フェニックス | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/4 | エコチャ 6-5 フェニックス | 三 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/6/4 | エコチャ 6-5 フェニックス | 遊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/28 | フェニックス 10-0 外苑 | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/14 | 千駄ヶ谷 8-8 フェニックス | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/5/14 | 千駄ヶ谷 8-8 フェニックス | 三 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/4/29 | フェニックス 6-14 西田杉並 | 三 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023/4/29 | 西田杉並 4-1 フェニックス | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/29 | 西田杉並 4-1 フェニックス | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/16 | フェニックス 6-5 エコチャ | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/4/9 | 淀四ライオンズ 13-3 フェニックス | 遊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/4/9 | 淀四ライオンズ 13-3 フェニックス | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/3/19 | 日本橋 19-1 フェニックス | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/3/19 | 日本橋 19-1 フェニックス | 投 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023/3/19 | 日本橋 19-1 フェニックス | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/29 | フェニックス 9-0 エコチャ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.