オープン戦
黄城ボーイズ(中学部) 対 長崎ボーイズ
2025/11/8|ムツゴロウグラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄城(中学部) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | ||
| 長崎ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
成績
先攻:黄城(中学部):打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相川 蒼真 | ② | 77 | − | 8 1 6 | 遊ゴ | 左安 | 二ゴ | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 持永 羽慶 | ② | 39 | − | 9 | 投安 | 捕犠打 | 右安 | 中飛 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 鶴 壮二郎 | ② | 26 | − | 2 | 中2 | 左安 | 捕ゴ | 遊直 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 西村 友吾 | ② | 52 | − | 5 1 | 中安 | 見三 | 空三 | 左2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 蒲原 晟 | ② | 65 | − | 6 1 5 | 右3 | 中安 | 中安 | 投ゴ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山田 樹貴也 | ② | 36 | − | 3 7 | 四球 | 右飛 | 捕犠打 | 左安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 江藤 功真 | ① | 25 | − | 4 | 中安 | 二飛 | 一ゴ | 中飛併 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 8 | 定松 篤樹 | ② | 27 | − | 7 8 | 投ゴ | 三ゴ | 中飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 樋口 裕樹 | ① | 53 | − | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 森 絢星 | ② | 33 | − | 1 3 | 空三 | 三ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 福地 貴則 | ② | 35 | − | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ― | チーム | 34 | 31 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
黄城(中学部):投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 絢星 | ② | 33 | − | 2.0 | 34 | 18 | 52 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 相川 蒼真 | ② | 77 | − | W | 2.0 | 16 | 11 | 68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 蒲原 晟 | ② | 65 | − | 2.0 | 25 | 16 | 64 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 西村 友吾 | ② | 52 | − | 1.0 | 9 | 7 | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 84 | 52 | 61 | 25 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:長崎ボーイズ:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大岡 | 86 | − | 6 1 | 四球 | 三ゴ | 二ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 富永 | 51 | − | 5 6 | 右安 | 遊直 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 木許 | 17 | − | 8 | 右安 | 二ゴ | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 奥田 | 77 | − | 2 | 遊ゴ | 遊飛 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 嵩下 | 4 | − | 1 5 | 二ゴ | 空三 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 藤野 | 1 | − | 9 | 空三 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 西村 | 6 | − | 3 | 二直 | 遊ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 酒井 | 47 | − | 4 | 三ゴ失 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 鎌倉 | 61 | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 平田 | 2 | − | 7 | 左飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 川上 | 12 | − | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 25 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
長崎ボーイズ:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵩下 | 4 | − | L | 5.0 | 76 | 48 | 63 | 26 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 大岡 | 86 | − | 2.0 | 29 | 18 | 62 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 7.0 | 105 | 66 | 62 | 34 | 31 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.