オープン戦
黄城ボーイズ(中学部) 対 西松ボーイズ
2025/10/26|鹿島市民球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄城(中学部) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||
| 西松ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 6 | 3 | 2 |
成績
先攻:黄城(中学部):打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持永 羽慶 | ② | 39 | − | 8 | 一ゴ | 三直 | 投ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 蒲原 晟 | ② | 65 | − | 4 | 四球 | 右安 | 三ゴ | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 鶴 壮二郎 | ② | 26 | − | 2 | 三飛 | 遊ゴ失 | 左安 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 西村 友吾 | ② | 52 | − | 5 | 左2 | 二飛 | 捕飛 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 山田 樹貴也 | ② | 36 | − | 7 | 二飛 | 左安 | 四球 | 遊ゴ併 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 江藤 功真 | ① | 25 | − | 3 | 投ゴ | 投犠打 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 樋口 裕樹 | ① | 53 | − | 9 | 四球 | 一ゴ | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 福地 貴則 | ② | 35 | − | 1 | 見三 | 右安 | 投犠打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 大坪 慎弥 | ② | 16 | − | 6 | 遊ゴ | 二ゴ失 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 32 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
黄城(中学部):投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福地 貴則 | ② | 35 | − | L | 6.0 | 69 | 40 | 57 | 27 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ― | チーム | 6.0 | 69 | 40 | 57 | 27 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
後攻:西松ボーイズ:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 温 | ② | 8 | − | 8 | 四球 | 右3 | 遊飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 前田 寅次郎 | ② | 10 | − | 7 1 | 右飛 | 遊ゴ | 捕ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 松岡 奏汰 | ① | 71 | − | 5 | 中安 | 遊ゴ | 死球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 廣 健大 | ② | 17 | − | 1 3 | 右犠飛 | 左ゴ | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||
| 5 | 山口 龍翔 | ② | 89 | − | 6 | 四球 | 二ゴ | 投安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | 豊川 晴仁 | ① | 72 | − | 2 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中犠飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 松田 唯希 | 77 | − | 3 7 | 遊飛 | 左安 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 西山 諒 | ② | 24 | − | 4 | 四球 | 二飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 9 | 坂本 流清 | ① | 66 | − | 9 | 一ゴ | 右飛 | 三直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 27 | 21 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
西松ボーイズ:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣 健大 | ② | 17 | − | W | 5.0 | 72 | 42 | 58 | 24 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 前田 寅次郎 | ② | 10 | − | S | 2.0 | 24 | 16 | 66 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ― | チーム | 7.0 | 96 | 58 | 60 | 32 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.