スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

織田原 都空:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/12/16東予東 4-5 湯築321000001002100000
2023/12/10TTY 0-5 東予東320010110000000000
2023/12/10中川 3-3 東予東331010010001000101
2023/12/10楠河 2-5 東予東211011001002000000
2023/11/26松神子 4-2 東予東330000020000000000
2023/11/26青空 2-0 東予東330000010000000000
2023/11/26大江 1-6 東予東331010020001000000
2023/11/12東予東 0-2 余土220000000000000000
2023/11/12垣生 3-7 東予東332120000104000000
2023/11/5高津 6-0 東予東220000020000000000
2023/11/4東予東 0-5 中川221000000001000201
2023/11/4国安 0-8 東予東321011000001000201
2023/10/29中川 2-9 東予東332020001003000100
2023/10/29国安 0-15 東予東332320001016000000
2023/10/29TTY 4-5 東予東220000010000000000
2023/10/22林ヤンガ 5-3 東予東320001020000000010
2023/10/21豊原ウッ 0-4 東予東332010010002000110
2023/10/21東予東 1-3 吉津210000000000100000
2023/10/9中川 8-3 東予東211110000001100000
2023/10/9TTY 3-4 東予東221000010001000000
2023/9/24玉津 2-3 東予東221110000014000000
2023/9/24神戸 5-6 東予東221110000001000000
2023/9/24中川 5-3 東予東220000000000000000
2023/9/3中川 4-9 東予東211010101002000100
2023/8/27神戸 11-0 東予東110000010000000000
2023/8/26神戸 6-2 東予東110000000000000001
2023/8/26TTY 5-4 東予東210000010000100000
2023/8/20東予東 0-1 郡中220000010000000000
2023/8/19東予東 4-3 余土220100000000000000
2023/8/19麻生ブル 3-4 東予東110000000000000000
2023/8/19東予東 3-2 松山AS220000020000000000
2023/8/6住吉もて 8-0 東予東110000000000000000
2023/8/6東予東 1-6 久米110000010000000000
2023/8/5豊原ウッ 0-7 東予東110000000000000000
2023/8/5東予東 5-2 日土320011010000000100
2023/7/23玉津 0-6 東予東221100000001000000
2023/7/23東予東 10-1 楠河331000010001000000
2023/7/16伊方 1-2 東予東221000000001000000
2023/7/15東予東 3-4 宇和津フ220000000000000002
2023/6/24東予東 0-1 郡中210001010000000101
2023/6/11東予東 2-5 双葉320001000000000102
2023/6/11宮西 2-3 東予東221000000001000000
2023/6/10東予東 3-3 北伊予岡221010010001000100
2023/6/10東予東 1-2 川口220000010000000000
2023/5/28東予東 3-2 中川321111010001000101
2023/5/28国安 0-13 東予東331210000001000200
2023/5/28神戸 6-5 東予東211001000001000010
2023/5/27tty 2-11 東予東333330000016000200
2023/5/27東予東 9-2 神戸332020010002000200
2023/5/27東予東 1-5 中川210011010000000200
2023/4/30東予東 2-13 中川221200000001000001
2023/4/30tty 0-8 東予東320121000000000100
2023/4/29東予東 0-18 青空331000020001000001
2023/4/22東予東 4-8 中萩210011010000000100
2023/4/22石井北 2-14 東予東322320100015000101
2023/4/2東予東 3-7 日土210001010000000001
2023/4/2東予東 2-3 久枝221000000001000010
2023/4/1東予東 5-4 松山北311112000001000201
2023/4/1川上 12-0 東予東220000010000000000
2023/3/19東予東 11-3 楠河322221000002000101
2023/3/19中川 10-0 東予東221000000001000101
2023/3/11東予東 0-17 郡中221000000001000101
2023/3/11東予東 3-2 番城わか331000020001000101
2023/3/5東予東 4-1 泉川331010001002000000
2023/3/5東予東 17-3 金子432021000002000001
2023/3/5東予東 5-2 泉川221110000001000000
2023/2/25東予東 9-2 麻生ブル332030000002000200
2023/2/25荘原 9-0 東予東220000010000000000
2023/2/23久枝 6-0 東予東211001000001000202
2023/2/23東予東 2-4 みどり221000000001000110
2023/2/23東予東 6-3 湯築321111000001000101
2023/2/18石井北 1-3 東予東200021100000000100
2023/2/18東予東 7-2 久米332110001003000001
2023/2/12東予東 8-1 北伊予岡210021000000000200
2023/2/12東予東 5-1 双葉322100000002100003
2023/2/12東予東 15-3 佐田岬松331230000001000200
2023/2/12東予東 6-2 麻生ブル211120100014000000
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/12/16東予東 4-5 湯築1010003.1784861211440407510030
2023/12/10TTY 0-5 東予東1100004.0503978151520006001000
2023/12/10中川 3-3 東予東1000004.0734257211740315323000
2023/12/10楠河 2-5 東予東1100004.0844755201531419210000
2023/11/26松神子 4-2 東予東1010015.0804961211800307401000
2023/11/26青空 2-0 東予東1010016.0965355272020619210000
2023/11/26大江 1-6 東予東1100015.05845771717110011111000
2023/11/12東予東 0-2 余土1010004.0664466181410215200010
2023/11/12垣生 3-7 東予東1100004.0783544211640413330000
2023/11/5高津 6-0 東予東1010005.01165749261731719630010
2023/11/4東予東 0-5 中川1010004.0814555231740413500001
2023/11/4国安 0-8 東予東1100013.03724649800103000000
2023/10/29中川 2-9 東予東1100013.0432967151200114201010
2023/10/29国安 0-15 東予東1100003.03428829900008000000
2023/10/29TTY 4-5 東予東1100004.0704564191721116411000
2023/10/22林ヤンガ 5-3 東予東1010005.0945659262140236542000
2023/10/21豊原ウッ 0-4 東予東1100016.010055552218204011003000
2023/10/21東予東 1-3 吉津1010005.0764863232130206323000
2023/10/9中川 8-3 東予東1010004.0844148241640604850020
2023/10/9TTY 3-4 東予東1001005.01016160241820429300000
2023/9/24中川 5-3 東予東1010005.0775571242420006501000
2023/9/24玉津 2-3 東予東1100014.0754154191411417221000
2023/9/24神戸 5-6 東予東1100014.0714867211942115510000
2023/9/3中川 4-9 東予東1100004.0603660171540112432000
2023/8/27神戸 11-0 東予東0000101.01310764300001000000
2023/8/26神戸 6-2 東予東0000102.03222689810104000000
2023/8/26TTY 5-4 東予東1010003.0714563171430127553000
2023/8/20東予東 0-1 郡中1010004.0573154171320202103011
2023/8/19東予東 4-3 余土1100004.0623658171300403310000
2023/8/19麻生ブル 3-4 東予東1100003.0743648171110338334000
2023/8/19東予東 3-2 松山AS1100015.0874754221510619200000
2023/8/6住吉もて 8-0 東予東0000100.285623300000001000
2023/8/5豊原ウッ 0-7 東予東1100013.0573154141120218000000
2023/8/5東予東 5-2 日土1100015.0775470242030217220010
2023/7/23玉津 0-6 東予東1100014.0684464161430206000000
2023/7/23東予東 10-1 楠河1100013.0603253151130404102000
2023/7/15石井 3-0 東予東1010004.0634266171400216301000
2023/7/15東予東 3-4 宇和津フ0000001.0118723300001000000
2023/6/24東予東 0-1 郡中1010004.1885056211420505101020
2023/6/11東予東 2-5 双葉1010003.0523159161120134501010
2023/6/11宮西 2-3 東予東1100003.1443068121210008001000
2023/6/10東予東 3-3 北伊予岡1000003.0724055171230325320000
2023/6/10東予東 1-2 川口1010005.0634774181800007200000
2023/5/28東予東 3-2 中川1100015.0724866232040306212000
2023/5/28国安 0-13 東予東1100014.0493673141200029000000
2023/5/28神戸 6-5 東予東1010004.0724765231871403621010
2023/5/27tty 2-11 東予東1100014.0543870161520009200010
2023/5/27東予東 1-5 中川1010003.1764660211740216511001
2023/5/27東予東 9-2 神戸1100014.07344601814104012212000
2023/4/30東予東 2-13 中川0000002.0402972151461104722000
2023/4/30tty 0-8 東予東1100014.0563664151420107001000
2023/4/29東予東 0-18 青空1010002.159284713810504426000
2023/4/22東予東 4-8 中萩1010003.0765167211870203820010
2023/4/22石井北 2-14 東予東1100002.1422866111010016110000
2023/4/2東予東 2-3 久枝1010004.0744662171530205301000
2023/4/1東予東 5-4 松山北1100005.0724968211730208400020
2023/4/1川上 12-0 東予東1010004.09775772624511091221010
2023/3/19東予東 11-3 楠河1100004.0704868242070317320000
2023/3/19中川 10-0 東予東0000003.0503468161510105400000
2023/3/11東予東 0-17 郡中1010002.09551532617716121762020
2023/3/11東予東 3-2 番城わか1100005.08249591916102110203000
2023/3/5東予東 4-1 泉川1100005.0724461201730305111000
2023/3/5東予東 5-2 泉川1100004.0815162211530509210010
2023/2/25荘原 9-0 東予東1010003.01004444231221914934010
2023/2/23久枝 6-0 東予東1010004.1944750231731518623000
2023/2/23東予東 2-4 みどり1010003.0573561161120315443010
2023/2/23東予東 6-3 湯築1100003.0653655151020503301000
2023/2/18石井北 1-3 東予東1100004.0573866171520209100000
2023/2/18東予東 7-2 久米1100004.0704057161210409212000
2023/2/12東予東 8-1 北伊予岡1100002.0382668101040004111000
2023/2/12東予東 5-1 双葉0000101.0139693300003000000
2023/2/12東予東 15-3 佐田岬松0000000.276852200002000000
2023/2/12東予東 6-2 麻生ブル1100003.0553665131110108211010
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
―――
守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/12/16東予東 4-5 湯築110000
2023/12/10TTY 0-5 東予東110000
2023/12/10中川 3-3 東予東101000
2023/12/10楠河 2-5 東予東110000
2023/11/26松神子 4-2 東予東220000
2023/11/26青空 2-0 東予東000000
2023/11/26大江 1-6 東予東101000
2023/11/12東予東 0-2 余土101000
2023/11/12垣生 3-7 東予東101000
2023/11/5高津 6-0 東予東101000
2023/11/4東予東 0-5 中川101000
2023/11/4国安 0-8 東予東312010
2023/10/29中川 2-9 東予東000000
2023/10/29国安 0-15 東予東000000
2023/10/29TTY 4-5 東予東101000
2023/10/22林ヤンガ 5-3 東予東000000
2023/10/21豊原ウッ 0-4 東予東110000
2023/10/21東予東 1-3 吉津211000
2023/10/9中川 8-3 東予東201100
2023/10/9TTY 3-4 東予東101000
2023/9/24玉津 2-3 東予東404000
2023/9/24神戸 5-6 東予東211000
2023/9/24中川 5-3 東予東211000
2023/9/3中川 4-9 東予東110000
2023/8/27神戸 11-0 東予東514000
2023/8/27神戸 11-0 東予東000000
2023/8/26神戸 6-2 東予東000000
2023/8/26TTY 5-4 東予東000000
2023/8/20東予東 0-1 郡中202000
2023/8/19東予東 4-3 余土101000
2023/8/19麻生ブル 3-4 東予東110000
2023/8/19東予東 3-2 松山AS202000
2023/8/6住吉もて 8-0 東予東202000
2023/8/6東予東 1-6 久米312000
2023/8/6東予東 1-6 久米000000
2023/8/5豊原ウッ 0-7 東予東101000
2023/8/5東予東 5-2 日土303000
2023/7/23玉津 0-6 東予東101000
2023/7/23東予東 10-1 楠河202000
2023/7/23東予東 10-1 楠河000000
2023/7/15石井 3-0 東予東101000
2023/7/15東予東 3-4 宇和津フ000000
2023/7/15東予東 3-4 宇和津フ000000
2023/6/24東予東 0-1 郡中303000
2023/6/11宮西 2-3 東予東101000
2023/6/11東予東 2-5 双葉302100
2023/6/11宮西 2-3 東予東000000
2023/6/10東予東 3-3 北伊予岡202000
2023/6/10東予東 1-2 川口101000
2023/5/28東予東 3-2 中川101000
2023/5/28国安 0-13 東予東000000
2023/5/28神戸 6-5 東予東321000
2023/5/27tty 2-11 東予東202000
2023/5/27東予東 1-5 中川101000
2023/5/27東予東 9-2 神戸000000
2023/4/30東予東 2-13 中川000000
2023/4/30東予東 2-13 中川303000
2023/4/30tty 0-8 東予東000000
2023/4/29東予東 0-18 青空110000
2023/4/29東予東 0-18 青空000000
2023/4/29東予東 0-18 青空211000
2023/4/22東予東 4-8 中萩303000
2023/4/22石井北 2-14 東予東000000
2023/4/22石井北 2-14 東予東000000
2023/4/2東予東 3-7 日土201100
2023/4/2東予東 2-3 久枝100100
2023/4/1東予東 5-4 松山北504100
2023/4/1川上 12-0 東予東202000
2023/3/19東予東 11-3 楠河101000
2023/3/19中川 10-0 東予東000000
2023/3/19中川 10-0 東予東202000
2023/3/19中川 10-0 東予東110000
2023/3/11東予東 0-17 郡中403100
2023/3/11東予東 3-2 番城わか201100
2023/3/5東予東 4-1 泉川312010
2023/3/5東予東 17-3 金子100100
2023/3/5東予東 17-3 金子000000
2023/3/5東予東 5-2 泉川202000
2023/2/25東予東 9-2 麻生ブル110000
2023/2/25荘原 9-0 東予東101000
2023/2/23久枝 6-0 東予東000000
2023/2/23久枝 6-0 東予東303000
2023/2/23東予東 2-4 みどり211000
2023/2/23東予東 6-3 湯築302100
2023/2/18石井北 1-3 東予東000000
2023/2/18東予東 7-2 久米000000
2023/2/12東予東 8-1 北伊予岡000000
2023/2/12東予東 5-1 双葉110000
2023/2/12東予東 5-1 双葉000000
2023/2/12東予東 15-3 佐田岬松100100
2023/2/12東予東 15-3 佐田岬松000000
2023/2/12東予東 6-2 麻生ブル101000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.