川島 ユノ:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 高知家リ 14-0 泉野SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/10/13 | 泉野SS 2-6 高知家リ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/9/23 | 高知家U 8-4 高知家リ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2024/8/18 | 十津ヤン 4-10 高知家リ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/29 | オール奈良 1-0 高知家リ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/28 | 北鹿ガールズ 0-13 高知家リ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/23 | 新星 4-1 高知家リ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/6/16 | 高知家リ 6-6 稲生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/16 | 稲生 0-5 高知家リ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 泉野SS 2-6 高知家リ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/23 | 高知家U 8-4 高知家リ | 0 | 0 | 3 | 1 |
2024/7/29 | オール奈良 1-0 高知家リ | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/7/28 | 北鹿ガールズ 0-13 高知家リ | 0 | 0 | 2 | 1 |
2024/6/16 | 高知家リ 6-6 稲生 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 泉野SS 2-6 高知家リ | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/23 | 高知家U 8-4 高知家リ | 捕 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/23 | 高知家U 8-4 高知家リ | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/8/18 | 十津ヤン 4-10 高知家リ | 一 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/29 | オール奈良 1-0 高知家リ | 捕 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/7/28 | 北鹿ガールズ 0-13 高知家リ | 捕 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/23 | 新星 4-1 高知家リ | 一 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/16 | 高知家リ 6-6 稲生 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/16 | 稲生 0-5 高知家リ | 一 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.