尾作 翔平:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | ワールド 3-4 チャンプス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/22 | ユース 6-1 チャンプス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/30 | ロドリゲ 1-2 チャンプス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/6/16 | BCジャ 9-5 チャンプス | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/26 | チャンプス 2-8 ワイルド | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/5/12 | チャンプス 6-7 東洋ジャ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/3/17 | チャンプス 16-2 ゴルゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/3/3 | ワールド 9-2 チャンプス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | ワールド 3-4 チャンプス | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/22 | ユース 6-1 チャンプス | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/30 | ロドリゲ 1-2 チャンプス | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/16 | BCジャ 9-5 チャンプス | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/26 | チャンプス 2-8 ワイルド | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/12 | チャンプス 6-7 東洋ジャ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/17 | チャンプス 16-2 ゴルゴ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/3 | ワールド 9-2 チャンプス | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | ワールド 3-4 チャンプス | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/9/22 | ユース 6-1 チャンプス | 捕 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/30 | ロドリゲ 1-2 チャンプス | 捕 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/6/16 | BCジャ 9-5 チャンプス | 捕 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/26 | チャンプス 2-8 ワイルド | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/5/12 | チャンプス 6-7 東洋ジャ | 捕 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/3/17 | チャンプス 16-2 ゴルゴ | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/17 | チャンプス 16-2 ゴルゴ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/3/3 | ワールド 9-2 チャンプス | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.