道岡 :出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/22 | 住吉ベー 4-0 2022_B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/22 | 2022_B 6-0 来迎寺ア | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/21 | ラビット 2-3 2022_B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/8 | 山之手 5-4 2022_B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/12/11 | ドジャー 7-3 2022_B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/12/10 | 2022_B 12-1 西浦ガッ | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/12/4 | 2022_B 4-4 六反ファ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/11/27 | 2022_B 8-1 高取ファ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/11/26 | 今川ビク 1-8 2022_B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/10/30 | 2022_B 7-0 豊田サン | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/10/23 | ときわイ 0-6 2022_B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/22 | 逢妻ファ 5-6 2022_B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/10/15 | 大府ワイ 0-11 2022_B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/10/15 | 2022_B 14-2 安城中央 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/10/8 | 三河スタ 0-11 2022_B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/10/5 | 小垣江フ 1-2 2022_B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/1 | TMジュ 7-8 2022_B | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/25 | 2022_B 1-5 山之手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/24 | 2022_B 17-0 碧南ライ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/9/18 | 青木グレ 3-8 2022_B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/11 | 上郷ノー 2-12 2022_B | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/9/10 | 2022_B 3-4 一宮イー | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/4 | 保見ヶ丘 0-13 2022_B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/9/3 | 岡田ボー 2-8 2022_B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/27 | 2022_B 10-0 福地ファ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/8/6 | 守山ボー 3-1 2022_B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/7/23 | 南部スタ 2-16 2022_B | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2022/7/17 | 2022_B 8-9 松平ニュ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/7/17 | 松平ニュ 2-3 2022_B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2022/6/26 | 2022_B 5-13 一宮イー | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/6/26 | 2022_B 6-5 ファイヤ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/6/19 | 愛知BC 10-8 2022_B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/6/12 | 六田ファ 11-12 2022_B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/4 | 松平ニュ 7-4 2022_B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/5/29 | 2022_B 3-9 守山ボー | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/25 | 2022_B 0-2 亀の子ク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/5/14 | 2022_B 4-1 名古屋ド | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/5/8 | 蟹江南J 0-4 2022_B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/22 | 住吉ベー 4-0 2022_B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 54 | 31 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/22 | 2022_B 6-0 来迎寺ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 15 | 10 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/21 | ラビット 2-3 2022_B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 68 | 43 | 63 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/8 | 山之手 5-4 2022_B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 79 | 51 | 64 | 28 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/12/11 | ドジャー 7-3 2022_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 44 | - | - | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/12/10 | 2022_B 12-1 西浦ガッ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 52 | - | - | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/12/4 | 2022_B 4-4 六反ファ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 58 | - | - | 17 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/11/26 | 今川ビク 1-8 2022_B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 59 | - | - | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/30 | 2022_B 7-0 豊田サン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 95 | - | - | 24 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/10/22 | 逢妻ファ 5-6 2022_B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 97 | - | - | 26 | 20 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/10/15 | 2022_B 14-2 安城中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 69 | - | - | 17 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/1 | TMジュ 7-8 2022_B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 105 | - | - | 27 | 20 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/9/25 | 2022_B 1-5 山之手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 62 | - | - | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/24 | 2022_B 17-0 碧南ライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 20 | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/18 | 青木グレ 3-8 2022_B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 71 | - | - | 21 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/9/11 | 上郷ノー 2-12 2022_B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 43 | - | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/10 | 2022_B 3-4 一宮イー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 72 | - | - | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/9/3 | 岡田ボー 2-8 2022_B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 73 | - | - | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/27 | 2022_B 10-0 福地ファ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 63 | - | - | 17 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/8/6 | 守山ボー 3-1 2022_B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 86 | - | - | 28 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/7/23 | 南部スタ 2-16 2022_B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 28 | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/17 | 松平ニュ 2-3 2022_B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 64 | - | - | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/6/26 | 2022_B 5-13 一宮イー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 34 | - | - | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022/6/26 | 2022_B 6-5 ファイヤ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 39 | - | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/6/19 | 愛知BC 10-8 2022_B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 63 | - | - | 17 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/6/12 | 六田ファ 11-12 2022_B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 70 | - | - | 16 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022/5/29 | 2022_B 3-9 守山ボー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 68 | - | - | 18 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/5/25 | 2022_B 0-2 亀の子ク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 69 | - | - | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/14 | 2022_B 4-1 名古屋ド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 75 | - | - | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/8 | 蟹江南J 0-4 2022_B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 62 | - | - | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/5 | 小垣江フ 1-2 2022_B | 1 | 0 | 4 | 0 |
2022/7/17 | 2022_B 8-9 松平ニュ | 0 | 0 | 3 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/22 | 住吉ベー 4-0 2022_B | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023/1/22 | 住吉ベー 4-0 2022_B | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/22 | 2022_B 6-0 来迎寺ア | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/22 | 2022_B 6-0 来迎寺ア | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/22 | 2022_B 6-0 来迎寺ア | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/21 | ラビット 2-3 2022_B | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/1/21 | ラビット 2-3 2022_B | 遊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/1/8 | 山之手 5-4 2022_B | 投 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/12/11 | ドジャー 7-3 2022_B | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/12/11 | ドジャー 7-3 2022_B | 遊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/12/10 | 2022_B 12-1 西浦ガッ | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/12/10 | 2022_B 12-1 西浦ガッ | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022/12/4 | 2022_B 4-4 六反ファ | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/12/4 | 2022_B 4-4 六反ファ | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2022/11/27 | 2022_B 8-1 高取ファ | 遊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/11/26 | 今川ビク 1-8 2022_B | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/30 | 2022_B 7-0 豊田サン | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/23 | ときわイ 0-6 2022_B | 遊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/10/22 | 逢妻ファ 5-6 2022_B | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/15 | 大府ワイ 0-11 2022_B | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/15 | 2022_B 14-2 安城中央 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/15 | 2022_B 14-2 安城中央 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/8 | 三河スタ 0-11 2022_B | 遊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/5 | 小垣江フ 1-2 2022_B | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/5 | 小垣江フ 1-2 2022_B | 捕 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/1 | TMジュ 7-8 2022_B | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/25 | 2022_B 1-5 山之手 | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/25 | 2022_B 1-5 山之手 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/24 | 2022_B 17-0 碧南ライ | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/24 | 2022_B 17-0 碧南ライ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/18 | 青木グレ 3-8 2022_B | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/18 | 青木グレ 3-8 2022_B | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/11 | 上郷ノー 2-12 2022_B | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/11 | 上郷ノー 2-12 2022_B | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/10 | 2022_B 3-4 一宮イー | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/10 | 2022_B 3-4 一宮イー | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/4 | 保見ヶ丘 0-13 2022_B | 遊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022/9/3 | 岡田ボー 2-8 2022_B | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/3 | 岡田ボー 2-8 2022_B | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/27 | 2022_B 10-0 福地ファ | 投 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/8/6 | 守山ボー 3-1 2022_B | 投 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022/7/23 | 南部スタ 2-16 2022_B | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/23 | 南部スタ 2-16 2022_B | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/17 | 2022_B 8-9 松平ニュ | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/17 | 松平ニュ 2-3 2022_B | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/26 | 2022_B 5-13 一宮イー | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/26 | 2022_B 5-13 一宮イー | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/26 | 2022_B 6-5 ファイヤ | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/26 | 2022_B 6-5 ファイヤ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/19 | 愛知BC 10-8 2022_B | 遊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/6/19 | 愛知BC 10-8 2022_B | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/19 | 愛知BC 10-8 2022_B | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/6/12 | 六田ファ 11-12 2022_B | 遊 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/6/12 | 六田ファ 11-12 2022_B | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/6/4 | 松平ニュ 7-4 2022_B | 遊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/29 | 2022_B 3-9 守山ボー | 投 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/29 | 2022_B 3-9 守山ボー | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/25 | 2022_B 0-2 亀の子ク | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/14 | 2022_B 4-1 名古屋ド | 投 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/14 | 2022_B 4-1 名古屋ド | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/8 | 蟹江南J 0-4 2022_B | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.