スコアラーチームページ選手一覧>出場記録[
トップ 選手 結果 成績

真城 ショウト:出場記録:

他のシーズン
打者
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
2023/8/27神田 11-0 横内431121001002000100
2023/8/27旭 0-2 神田331010000001000000
2023/8/26神田 3-1 枝川321011010001000101
2023/8/6大崎 8-2 神田320011000000000000
2023/7/29神田 3-4 志津330010000000000000
2023/7/16神田 8-4 小高坂442320011003000101
2023/7/16介良 4-1 神田331010011002000001
2023/7/15十津 1-5 神田332210001003000001
2023/7/9神田 10-4 嶺北443230010003000100
2023/6/25潮江 0-8 神田410023010000000101
2023/6/4旭 1-4 神田310012000000000000
2023/5/21嶺北 2-5 神田331110010001000000
2023/5/20神田 7-0 芸西333520000029000101
2023/5/13朝倉第二 1-2 神田320011010000000000
2023/5/4介良 7-0 神田221000000001000000
2023/5/3横浜 0-3 神田332110001016000001
2023/4/29潮江 0-6 神田331010001002000000
2023/4/23野市東 0-14 神田422422001016000002
2023/4/9神田 4-0 宿毛320101000000000001
2023/4/1神田 4-2 第四331200000103000001
2023/3/30神田 2-6 第四321201001002000002
2023/3/29介良 1-2 神田321111000014000001
2023/3/28枝川 1-2 神田200002000000000202
2023/3/28旭 4-4 神田331010000001000000
2023/3/18新星 0-1 神田220000020000000000
2023/3/5神田 9-2 山田421001100001000003
2022/10/30神田 0-2 第四221000000001000001
2022/10/23小高坂 3-2 神田221000001002000001
2022/10/22神田 6-1 介良331110000001000100
2022/10/16神田 8-1 芸西331120001002000000
2022/10/15神田 20-0 四万十432331000104000210
2022/10/10神田 7-4 鴨田331100000001000202
2022/10/10第四 1-8 神田320100000000100000
2022/10/9東山 2-5 神田331310000014000000
2022/10/9神田 13-0 伊野南431131000001000201
2022/10/2潮江 1-6 神田332400000002000101
2022/10/1野市 0-4 神田222300000002000101
日 付試 合


 

 

 

 

 

 

 









 

 



 



 
投手
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
2023/8/27旭 0-2 神田0001003.057335712910211000000
2023/8/26神田 3-1 枝川0001002.02720748820003110000
2023/8/6大崎 8-2 神田0000003.0523363151340202330000
2023/7/16介良 4-1 神田1010006.0976870272360213440010
2023/7/15十津 1-5 神田0100002.02318786600002000000
2023/7/9神田 10-4 嶺北0100002.035236510930100110000
2023/6/25潮江 0-8 神田0000001.01912634300103000000
2023/6/4旭 1-4 神田0100003.0443375111010105001000
2023/5/21嶺北 2-5 神田0100002.02721778820003110000
2023/5/13朝倉第二 1-2 神田0100002.01813726600002000000
2023/5/4介良 7-0 神田0000003.2493469151330011110010
2023/5/3横浜 0-3 神田0001002.02618697710002000000
2023/4/23野市東 0-14 神田0000002.02719706600005000000
2023/4/1神田 4-2 第四0100002.02216726500001000001
2023/3/30神田 2-6 第四1010003.0523567161440202521000
2023/3/28枝川 1-2 神田0001002.03121678820004110000
2023/3/28旭 4-4 神田0001002.04025629720202220000
2022/10/23小高坂 3-2 神田0000001.01110904400003000000
2022/10/10神田 7-4 鴨田0100004.0624267171760005440000
2022/10/9東山 2-5 神田1100016.0614777212021005220010
2022/10/9神田 13-0 伊野南0000000.2107702200001000000
2022/10/2潮江 1-6 神田0001002.02019956600005000000
日 付試 合
 

 

 





Q
 
S

 

 
S
 
S
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
捕手
日 付試 合
 







2023/8/27神田 11-0 横内0000
2023/8/27旭 0-2 神田0000
2023/8/26神田 3-1 枝川0000
2023/8/6大崎 8-2 神田0000
2023/7/29神田 3-4 志津0000
2023/7/15十津 1-5 神田0000
2023/7/9神田 10-4 嶺北1000
2023/6/25潮江 0-8 神田0000
2023/6/4旭 1-4 神田0000
2023/5/21嶺北 2-5 神田0000
2023/5/20神田 7-0 芸西0000
2023/5/13朝倉第二 1-2 神田0000
2023/5/4介良 7-0 神田0000
2023/5/3横浜 0-3 神田0000
2023/4/29潮江 0-6 神田0000
2023/4/23野市東 0-14 神田0000
2023/4/9神田 4-0 宿毛0000
2023/4/1神田 4-2 第四0000
2023/3/30神田 2-6 第四0000
2023/3/29介良 1-2 神田0000
2023/3/28枝川 1-2 神田0011
2023/3/28旭 4-4 神田0020
2023/3/18新星 0-1 神田0000
2023/3/5神田 9-2 山田0000
2022/10/30神田 0-2 第四0000
2022/10/23小高坂 3-2 神田0001
2022/10/22神田 6-1 介良0000
2022/10/16神田 8-1 芸西0000
2022/10/15神田 20-0 四万十0000
2022/10/10神田 7-4 鴨田0000
2022/10/10第四 1-8 神田0010
2022/10/9神田 13-0 伊野南0011
2022/10/2潮江 1-6 神田0012
2022/10/1野市 0-4 神田0021
日 付試 合
 







守備
日 付試 合






 

 

 

 


2023/8/27神田 11-0 横内660000
2023/8/27旭 0-2 神田330000
2023/8/27旭 0-2 神田000000
2023/8/26神田 3-1 枝川101000
2023/8/26神田 3-1 枝川660000
2023/8/6大崎 8-2 神田220000
2023/8/6大崎 8-2 神田000000
2023/7/29神田 3-4 志津660000
2023/7/16神田 8-4 小高坂110000
2023/7/16介良 4-1 神田412100
2023/7/15十津 1-5 神田550000
2023/7/15十津 1-5 神田101000
2023/7/9神田 10-4 嶺北211000
2023/7/9神田 10-4 嶺北440000
2023/6/25潮江 0-8 神田000000
2023/6/25潮江 0-8 神田770000
2023/6/4旭 1-4 神田550000
2023/6/4旭 1-4 神田312000
2023/5/21嶺北 2-5 神田000000
2023/5/21嶺北 2-5 神田651000
2023/5/20神田 7-0 芸西871000
2023/5/13朝倉第二 1-2 神田550000
2023/5/13朝倉第二 1-2 神田211000
2023/5/4介良 7-0 神田101000
2023/5/4介良 7-0 神田330000
2023/5/3横浜 0-3 神田100100
2023/5/3横浜 0-3 神田880000
2023/4/29潮江 0-6 神田10100000
2023/4/23野市東 0-14 神田000000
2023/4/23野市東 0-14 神田880000
2023/4/9神田 4-0 宿毛880000
2023/4/1神田 4-2 第四550000
2023/4/1神田 4-2 第四101000
2023/3/30神田 2-6 第四101000
2023/3/30神田 2-6 第四110000
2023/3/29介良 1-2 神田990000
2023/3/28枝川 1-2 神田541000
2023/3/28枝川 1-2 神田110000
2023/3/28旭 4-4 神田110000
2023/3/28旭 4-4 神田320100
2023/3/18新星 0-1 神田770000
2023/3/5神田 9-2 山田431000
2022/10/30神田 0-2 第四110000
2022/10/23小高坂 3-2 神田642000
2022/10/23小高坂 3-2 神田000000
2022/10/22神田 6-1 介良770000
2022/10/16神田 8-1 芸西12111000
2022/10/15神田 20-0 四万十550000
2022/10/10神田 7-4 鴨田202000
2022/10/10神田 7-4 鴨田550000
2022/10/10第四 1-8 神田761000
2022/10/9東山 2-5 神田412100
2022/10/9神田 13-0 伊野南321000
2022/10/9神田 13-0 伊野南000000
2022/10/2潮江 1-6 神田642000
2022/10/2潮江 1-6 神田110000
2022/10/1野市 0-4 神田752000
日 付試 合






 

 

 

 



Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.