瀬尾 高晃:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/17 | アニマルズ 2-1 ピーナッツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/27 | アニマルズ 2-3 巣鴨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/3/13 | ゴールデン 2-3 アニマルズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/3/6 | アニマルズ 9-1 パイレーツ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2/13 | カッサマー 14-12 アニマルズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/17 | アニマルズ 2-1 ピーナッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 56 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/27 | アニマルズ 2-3 巣鴨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 60 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/13 | ゴールデン 2-3 アニマルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 101 | 26 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/6 | アニマルズ 9-1 パイレーツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 66 | 17 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/17 | アニマルズ 2-1 ピーナッツ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/17 | アニマルズ 2-1 ピーナッツ | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/27 | アニマルズ 2-3 巣鴨 | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/27 | アニマルズ 2-3 巣鴨 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/13 | ゴールデン 2-3 アニマルズ | 投 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/3/13 | ゴールデン 2-3 アニマルズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/6 | アニマルズ 9-1 パイレーツ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/6 | アニマルズ 9-1 パイレーツ | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2/13 | カッサマー 14-12 アニマルズ | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.