本間 雄大:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/21 | スピリッツ 1-6 極楽湯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/7 | スピリッツ 8-3 まりもJ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/7/17 | スピリッツ 3-6 ピーナッツ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/7/10 | スピリッツ 8-2 Bレース | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/3 | ファンキーベースボール 1-8 スピリッツ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/5 | O'JEYS 4-3 スピリッツ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2022/5/8 | スピリッツ 5-6 ファイブポイント | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/21 | スピリッツ 1-6 極楽湯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 79 | - | - | 28 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/7 | スピリッツ 8-3 まりもJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 87 | - | - | 24 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/17 | スピリッツ 3-6 ピーナッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 72 | - | - | 30 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/10 | スピリッツ 8-2 Bレース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 80 | - | - | 29 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/3 | ファンキーベースボール 1-8 スピリッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 96 | - | - | 29 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/5 | O'JEYS 4-3 スピリッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 84 | - | - | 27 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/8 | スピリッツ 5-6 ファイブポイント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 55 | - | - | 18 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/21 | スピリッツ 1-6 極楽湯 | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/7 | スピリッツ 8-3 まりもJ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/7 | スピリッツ 8-3 まりもJ | 投 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/17 | スピリッツ 3-6 ピーナッツ | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/10 | スピリッツ 8-2 Bレース | 投 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022/7/3 | ファンキーベースボール 1-8 スピリッツ | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/5 | O'JEYS 4-3 スピリッツ | 投 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/5 | O'JEYS 4-3 スピリッツ | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/8 | スピリッツ 5-6 ファイブポイント | 投 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/5/8 | スピリッツ 5-6 ファイブポイント | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.