石丸 達也:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/11 | CREST 7-1 バイオレ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/4/27 | 防府市役 0-7 CREST | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2025/4/20 | 東山口信用金庫 7-10 CREST | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2025/3/23 | シャイニ 13-13 CREST | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/3/9 | レッドピ 1-0 CREST | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/2/23 | マツダメ 4-6 CREST | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/11 | CREST 7-1 バイオレ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 64 | 47 | 73 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/20 | 東山口信用金庫 7-10 CREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 43 | 31 | 72 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | シャイニ 13-13 CREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 34 | 25 | 73 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | CREST 5-0 レッドピ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 60 | 40 | 66 | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | レッドピ 1-0 CREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/23 | マツダメ 4-6 CREST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 63 | 41 | 65 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/11 | CREST 7-1 バイオレ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/27 | 防府市役 0-7 CREST | 三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/20 | 東山口信用金庫 7-10 CREST | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/20 | 東山口信用金庫 7-10 CREST | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/20 | 東山口信用金庫 7-10 CREST | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | シャイニ 13-13 CREST | 三 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2025/3/23 | シャイニ 13-13 CREST | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | CREST 5-0 レッドピ | 投 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/9 | レッドピ 1-0 CREST | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/23 | マツダメ 4-6 CREST | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/23 | マツダメ 4-6 CREST | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.