ホンダ :出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/17 | ボンバー 2-7 T軍 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/11/10 | マングー 4-6 T軍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/3 | ジールズ 0-2 T軍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/27 | T軍 1-1 ビブル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | T軍 4-9 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/29 | BigT 3-3 T軍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/9/8 | T軍 1-5 S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/1 | T軍 10-3 カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 40 | 17 | 42 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/24 | YSC 2-6 T軍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 58 | 29 | 50 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/10 | マングー 4-6 T軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 54 | 26 | 48 | 14 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/27 | T軍 1-1 ビブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 33 | 20 | 60 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/1 | T軍 10-3 カープ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/24 | YSC 2-6 T軍 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/17 | ボンバー 2-7 T軍 | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/11/10 | マングー 4-6 T軍 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/3 | ジールズ 0-2 T軍 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/27 | T軍 1-1 ビブル | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | T軍 4-9 B | 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/29 | BigT 3-3 T軍 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | T軍 1-5 S | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.