ナカハマ :出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/11 | 連邦 0-3 T | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/12/4 | C 0-8 T | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/11/27 | 夢軍 2-10 T | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/11/20 | T 6-7 D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/11/13 | T 5-4 C | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/6 | W 4-15 T | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/10/30 | F 9-4 T | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/10/23 | K 3-4 T | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | T 6-4 I | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/10/9 | T 0-4 R | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/10/2 | T 3-6 C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/11 | T 1-4 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/4 | K 5-17 T | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/28 | T 7-8 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/21 | T 0-3 R | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/7 | Z 2-10 T | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/7/31 | A 7-1 T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/24 | T 5-2 S | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/10 | T 9-3 A | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/3 | 夢軍 0-6 T | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/6/26 | I 3-5 T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/19 | Z 3-8 T | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/6/5 | BW 6-1 T | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/5/22 | T 19-2 夢軍 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/5/8 | F 8-0 T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/4/24 | JA 4-3 T | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/4/10 | T 6-9 F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/27 | T 8-2 R | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/3/20 | F 2-0 T | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/3/13 | C 4-5 T | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/3/6 | T 15-1 夢軍 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/4 | C 0-8 T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 58 | - | - | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/13 | T 5-4 C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 103 | - | - | 24 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/10/30 | F 9-4 T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 98 | - | - | 32 | 28 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/11 | T 1-4 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 42 | - | - | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/4 | K 5-17 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 12 | - | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/21 | T 0-3 R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 61 | - | - | 20 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/31 | A 7-1 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 55 | - | - | 16 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/7/24 | T 5-2 S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 75 | - | - | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/7/10 | T 9-3 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 89 | - | - | 27 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/6/19 | Z 3-8 T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 58 | - | - | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/5 | BW 6-1 T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 71 | - | - | 22 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/8 | F 8-0 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 18 | - | - | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/4/24 | JA 4-3 T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 73 | - | - | 25 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/4/10 | T 6-9 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 80 | - | - | 25 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/3/27 | T 8-2 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 21 | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/20 | F 2-0 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 34 | - | - | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/13 | C 4-5 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 29 | - | - | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/6 | T 15-1 夢軍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 44 | - | - | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/27 | 夢軍 2-10 T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/11 | 連邦 0-3 T | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/4 | C 0-8 T | 投 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/27 | 夢軍 2-10 T | 捕 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/20 | T 6-7 D | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/13 | T 5-4 C | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/13 | T 5-4 C | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/6 | W 4-15 T | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/6 | W 4-15 T | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/30 | F 9-4 T | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/23 | K 3-4 T | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | T 6-4 I | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | T 6-4 I | 一 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/9 | T 0-4 R | 外 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/2 | T 3-6 C | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/11 | T 1-4 A | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/11 | T 1-4 A | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/4 | K 5-17 T | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/4 | K 5-17 T | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/28 | T 7-8 D | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/21 | T 0-3 R | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/7 | Z 2-10 T | 外 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/31 | A 7-1 T | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/31 | A 7-1 T | 二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/7/24 | T 5-2 S | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/10 | T 9-3 A | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/7/3 | 夢軍 0-6 T | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/26 | I 3-5 T | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/19 | Z 3-8 T | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/19 | Z 3-8 T | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/5 | BW 6-1 T | 投 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/5 | BW 6-1 T | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/22 | T 19-2 夢軍 | 三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/22 | T 19-2 夢軍 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/8 | F 8-0 T | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/8 | F 8-0 T | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/4/24 | JA 4-3 T | 投 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/4/10 | T 6-9 F | 投 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/4/10 | T 6-9 F | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/27 | T 8-2 R | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/27 | T 8-2 R | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/20 | F 2-0 T | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/20 | F 2-0 T | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/20 | F 2-0 T | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/13 | C 4-5 T | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/13 | C 4-5 T | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/13 | C 4-5 T | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/6 | T 15-1 夢軍 | 投 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/6 | T 15-1 夢軍 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/3/6 | T 15-1 夢軍 | 二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.