鈴木 大晴:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/1 | 大石田 5-1 うめばち | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025/6/1 | うめばち 5-6 大石田 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/18 | うめばち 3-5 山六小 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2025/5/11 | うめばち 3-4 山辺BH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/5/4 | うめばち 2-4 山六小 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/3 | うめばち 10-0 上山D | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025/4/20 | 上山レッドウィング 0-1 うめばち | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/20 | うめばち 4-7 上山レッドウィング | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 附属小 6-7 うめばち | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 附属小 7-12 うめばち | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 滝山KG 3-3 うめばち | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
2025/4/13 | 上山レッドウィング 8-5 うめばち | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/6 | 米沢ホワイトローズ 2-6 うめばち | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2025/3/30 | ふじかげ 7-6 うめばち | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2025/3/30 | うめばち 5-3 ふじかげ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2025/3/23 | 米沢EY 3-4 うめばち | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2025/3/23 | 米沢 10-6 うめばち | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/1 | 大石田 5-1 うめばち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 37 | 29 | 78 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/11 | うめばち 3-4 山辺BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 15 | 8 | 53 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/4 | うめばち 2-4 山六小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 23 | 12 | 52 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/3 | うめばち 10-0 上山D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 12 | 10 | 83 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/20 | 上山レッドウィング 0-1 うめばち | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 36 | 29 | 80 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 附属小 6-7 うめばち | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 58 | 39 | 67 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 滝山KG 3-3 うめばち | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 50 | 29 | 58 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 上山レッドウィング 8-5 うめばち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 14 | 8 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025/3/30 | うめばち 5-3 ふじかげ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 40 | 28 | 70 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | 米沢EY 3-4 うめばち | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 70 | 48 | 68 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2025/5/18 | うめばち 3-5 山六小 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/1 | 大石田 5-1 うめばち | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/6/1 | 大石田 5-1 うめばち | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/6/1 | うめばち 5-6 大石田 | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/18 | うめばち 3-5 山六小 | 一 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/5/18 | うめばち 3-5 山六小 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/11 | うめばち 3-4 山辺BH | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/11 | うめばち 3-4 山辺BH | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/4 | うめばち 2-4 山六小 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/4 | うめばち 2-4 山六小 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/3 | うめばち 10-0 上山D | 外 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/5/3 | うめばち 10-0 上山D | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/20 | 上山レッドウィング 0-1 うめばち | 投 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/20 | うめばち 4-7 上山レッドウィング | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 附属小 6-7 うめばち | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 附属小 6-7 うめばち | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 附属小 6-7 うめばち | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/19 | 附属小 7-12 うめばち | 外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 滝山KG 3-3 うめばち | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 滝山KG 3-3 うめばち | 投 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 上山レッドウィング 8-5 うめばち | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/4/13 | 上山レッドウィング 8-5 うめばち | 投 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025/4/6 | 米沢ホワイトローズ 2-6 うめばち | 外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/30 | ふじかげ 7-6 うめばち | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/30 | うめばち 5-3 ふじかげ | 投 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/30 | うめばち 5-3 ふじかげ | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | 米沢EY 3-4 うめばち | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | 米沢EY 3-4 うめばち | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/3/23 | 米沢 10-6 うめばち | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.