田淵 亮介:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/8 | ライア 6-8 徳栄師 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/8/7 | 啓功 5-4 ライア | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/8/6 | ライア 12-4 池井北 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/8/2 | 熊木南 0-9 ライア | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/7/31 | 池井工 1-11 ライア | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/25 | 啓功 10-9 ライア | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/22 | 東涼師 8-12 ライア | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/6/16 | 岐阜水 3-11 ライア | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/6/11 | 岩蔵 0-7 ライア | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/8 | 弧来北 2-13 ライア | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/10/30 | ライア 9-6 岐阜水 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/30 | 岐阜水 6-7 ライア | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/9/13 | ライア 6-5 岐阜水 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/12 | 岐阜水 2-7 ライア | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/9/1 | ライア 16-6 柳ヶ裡 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/8/31 | ライア 7-1 岐阜水 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/8/9 | ライア 3-3 命豊 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/8/5 | 北悔師 7-5 ライア | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/8 | ライア 6-8 徳栄師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 101 | - | - | 41 | 41 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/7 | 啓功 5-4 ライア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 88 | - | - | 37 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/6 | ライア 12-4 池井北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 91 | - | - | 36 | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/2 | 熊木南 0-9 ライア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 91 | - | - | 39 | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/31 | 池井工 1-11 ライア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 52 | - | - | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/25 | 啓功 10-9 ライア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 118 | - | - | 56 | 56 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/22 | 東涼師 8-12 ライア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 111 | - | - | 43 | 43 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/16 | 岐阜水 3-11 ライア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 76 | - | - | 35 | 34 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/11 | 岩蔵 0-7 ライア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 78 | - | - | 33 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/8 | 弧来北 2-13 ライア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 62 | - | - | 27 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/10/30 | ライア 9-6 岐阜水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 108 | - | - | 45 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/30 | 岐阜水 6-7 ライア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 90 | - | - | 41 | 41 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/13 | ライア 6-5 岐阜水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 76 | - | - | 40 | 40 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/12 | 岐阜水 2-7 ライア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 76 | - | - | 34 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/1 | ライア 16-6 柳ヶ裡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 62 | - | - | 26 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/8/31 | ライア 7-1 岐阜水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 70 | - | - | 33 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/8/9 | ライア 3-3 命豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 49 | - | - | 25 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/8/5 | 北悔師 7-5 ライア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 130 | - | - | 44 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/8/8 | ライア 6-8 徳栄師 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/7 | 啓功 5-4 ライア | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/6 | ライア 12-4 池井北 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/2 | 熊木南 0-9 ライア | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/31 | 池井工 1-11 ライア | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/25 | 啓功 10-9 ライア | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/22 | 東涼師 8-12 ライア | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/16 | 岐阜水 3-11 ライア | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/11 | 岩蔵 0-7 ライア | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/8 | 弧来北 2-13 ライア | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/30 | 岐阜水 6-7 ライア | 投 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/13 | ライア 6-5 岐阜水 | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/12 | 岐阜水 2-7 ライア | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/9/1 | ライア 16-6 柳ヶ裡 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/8/31 | ライア 7-1 岐阜水 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/8/5 | 北悔師 7-5 ライア | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.