下田 脩也:出場記録:
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/24 | アポロ 5-12 ホワイト | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021/4/18 | アポロ 8-10 レッズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/4/10 | リトル 4-11 アポロ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/4/4 | アポロ 4-10 フレバン | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/3/28 | アポロ 7-7 南青空 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/3/20 | アポロ 7-3 サクラ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/3/14 | アポロ 8-4 ファイターズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/3/6 | アポロ 5-4 リトル | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2/28 | アポロ 0-9 愛宕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2/27 | アポロ 2-12 晴海アポローズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/2/7 | ブラキラ 5-10 アポロ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2021/2/6 | 大島 5-12 アポロ | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/1/31 | アポロ 1-4 梅田レッド | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/1/23 | アポロ 6-7 ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
―――
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/4/24 | アポロ 5-12 ホワイト | 三 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/4/18 | アポロ 8-10 レッズ | 三 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/4/10 | リトル 4-11 アポロ | 三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/4/4 | アポロ 4-10 フレバン | 三 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/4/4 | アポロ 4-10 フレバン | 外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/3/28 | アポロ 7-7 南青空 | 三 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021/3/20 | アポロ 7-3 サクラ | 三 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021/3/14 | アポロ 8-4 ファイターズ | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/3/6 | アポロ 5-4 リトル | 三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2/28 | アポロ 0-9 愛宕 | 三 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2/27 | アポロ 2-12 晴海アポローズ | 三 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2021/2/7 | ブラキラ 5-10 アポロ | 三 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021/2/6 | 大島 5-12 アポロ | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/1/31 | アポロ 1-4 梅田レッド | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.