福崎 :出場記録:
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-05 | 相模原フ 8-3 キャタ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/9/19 | NJ 4-11 キャタ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2020/9/5 | Rabi 6-5 キャタ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020/8/15 | YEG 8-2 キャタ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020/7/11 | キャタ 9-3 YTB | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020/3/28 | 淵野辺エ 10-1 キャタ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020/3/14 | キャタ 0-5 トレバリ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 
投手
―――
捕手
―――
守備
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置  | 守 備 機 会  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 三 重 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-05 | 相模原フ 8-3 キャタ | 外 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/9/19 | NJ 4-11 キャタ | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/9/5 | Rabi 6-5 キャタ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/8/15 | YEG 8-2 キャタ | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/7/11 | キャタ 9-3 YTB | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/3/28 | 淵野辺エ 10-1 キャタ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/3/14 | キャタ 0-5 トレバリ | 外 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日 付 | 試 合 | 守 備 位 置  | 守 備 機 会  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 三 重 殺  | 
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.