春本 :出場記録
打者
―――
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/12 | ヒサダ 7-1 オーエスジー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 100 | 73 | 73 | 33 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025/2/7 | ヒサダ 7-2 近藤産興 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 97 | 70 | 72 | 29 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025/2/5 | 寿々 2-7 ヒサダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 90 | 59 | 65 | 22 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | Q S | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
―――
守備
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/12 | ヒサダ 7-1 オーエスジー | 投 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/7 | ヒサダ 7-2 近藤産興 | 投 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025/2/5 | 寿々 2-7 ヒサダ | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日 付 | 試 合 | 守 備 位 置 | 守 備 機 会 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 三 重 殺 |
Copyright © 2018-2023 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.