森﨑 敬一:出場記録
打者
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/6 | E 4-8 B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/10/30 | B 2-8 F | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/10/16 | B 10-1 H | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2022/10/2 | B 4-2 H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/9/25 | B 13-7 C | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2022/9/11 | B 21-5 D | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2022/9/4 | G 1-7 B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/7/3 | D 0-15 B | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2022/6/26 | B 9-12 F | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2022/6/19 | E 7-4 B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2022/6/12 | B 5-7 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/29 | C 11-0 B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2022/5/8 | B 5-3 G | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/4/24 | H 5-6 B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/4/17 | B 3-15 E | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/4/3 | F 8-5 B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/3/13 | A 3-1 B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
日 付 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 |
投手
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/6 | E 4-8 B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 106 | 29 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/30 | B 2-8 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 61 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/10/2 | B 4-2 H | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/25 | B 13-7 C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 37 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/9/11 | B 21-5 D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 94 | 25 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/3 | D 0-15 B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 53 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/26 | B 9-12 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/19 | E 7-4 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/12 | B 5-7 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 36 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/17 | B 3-15 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/3 | F 8-5 B | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 96 | 29 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/3/13 | A 3-1 B | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 40 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 付 | 試 合 | 先 発 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
捕手
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|
2022/6/19 | E 7-4 B | 1 | 0 | 4 | 0 |
2022/5/8 | B 5-3 G | 0 | 0 | 1 | 1 |
日 付 | 試 合 | 捕 逸 | 打 撃 妨 害 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.