清水 治朗:出場記録
打者
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/16 | B 6-8 G | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 2020-11-08 | G 2-1 C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-10-25 | H 11-1 G | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/10/4 | G 8-3 B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2020/9/27 | G 4-7 H | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-09-13 | G 2-4 A | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020/8/30 | G 7-8 D | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/8/3 | E 0-2 G | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/7/12 | C 4-4 G | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/6/21 | F 11-0 G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日 付 | 試 合 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 
投手
| 日 付 | 試 合 | 先 発  | 勝 数  | 負 数  | セ ー ブ  | 回 数  | 球 数  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-25 | H 11-1 G | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日 付 | 試 合 | 先 発  | 勝 数  | 負 数  | セ ー ブ  | 回 数  | 球 数  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
捕手
―――
Copyright © 2018-2020 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.